業務内容
測定項目と検体数
令和3年度実績
| 測定項目数 | 検体数(テスト数) | |
|---|---|---|
| 生理検査 | 38 | 31,214 |
| 血液・凝固検査 | 31 | 347,651 |
| 免疫血清検査 | 37 | 178,095 |
| 生化学検査 | 67 | 1,981,853 |
| 尿一般検査 | 11 | 75,373 |
| 微生物検査 | 24 | 54,815 |
| 遺伝子検査 | 4 | 12 |
| 合計 | 212 | 2,669,013 |
| 中央採血 | 外来採血人数 |
|---|---|
| 令和3年度実績 | 62,065 |
集計数は令和3年度国立大学病院実態調査より
診療科・部門
令和3年度実績
| 測定項目数 | 検体数(テスト数) | |
|---|---|---|
| 生理検査 | 38 | 31,214 |
| 血液・凝固検査 | 31 | 347,651 |
| 免疫血清検査 | 37 | 178,095 |
| 生化学検査 | 67 | 1,981,853 |
| 尿一般検査 | 11 | 75,373 |
| 微生物検査 | 24 | 54,815 |
| 遺伝子検査 | 4 | 12 |
| 合計 | 212 | 2,669,013 |
| 中央採血 | 外来採血人数 |
|---|---|
| 令和3年度実績 | 62,065 |
集計数は令和3年度国立大学病院実態調査より