年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 885 | 610 | 439 | 527 | 862 | 1281 | 2408 | 3480 | 1382 | 186 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 手術経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 212 | 4.99 | 4.47 | 0.94% | 63.29 | ・アブレーション |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 87 | 5.91 | 4.18 | 1.15% | 68.46 | ・経皮的冠動脈形成術 |
050080xx99100x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 74 | 9.30 | 5.18 | 4.05% | 75.95 | ・弁膜症の検査 ・弁膜症の検査(金曜入院) |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 73 | 10.42 | 9.59 | 6.85% | 74.53 | ・ペースメーカー植込み術 ・リードレスペースメーカーの植込み術 |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 72 | 3.92 | 3.27 | 0.00% | 66.51 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 29 | 7.03 | 6.01 | 0.00% | 43.55 | ・腎生検(前日入院) ・腎生検(当日入院) |
070560xxxxx7xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 7あり | 25 | 19.60 | 12.42 | 4.00% | 77.20 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 18 | 31.28 | 19.53 | 11.11% | 54.89 | ・ステロイドパルス療法 |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 17 | 13.47 | 11.35 | 17.65% | 66.18 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし | 12 | 12.17 | 7.38 | 0.00% | 60.75 | ・シャント造設 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99xBxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 Bあり | 59 | 10.58 | 12.23 | 0.00% | 68.97 | ・Pola-R-CHP療法 |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 41 | 9.93 | 8.65 | 4.88% | 74.46 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 23 | 31.39 | 35.63 | 0.00% | 53.17 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり | 22 | 26.14 | 29.22 | 4.55% | 62.36 | |
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 なし | 20 | 8.00 | 8.86 | 5.00% | 64.70 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 44 | 12.20 | 13.77 | 9.09% | 64.11 | ・インスリン療法 |
100180xx99000x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 4.55 | 5.35 | 0.00% | 55.95 | |
100260xx99100x | 下垂体機能亢進症 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 5.11 | 5.04 | 0.00% | 51.00 | |
100202xxxxxx0x | その他の副腎皮質機能低下症 手術 手術・処置等2 定義副傷病なし | 12 | 4.92 | 8.86 | 0.00% | 57.00 | |
100120xx99xxxx | 肥満症 手術なし 手術・処置等2 | 11 | 11.18 | 13.35 | 0.00% | 69.82 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術 手術・処置等2 4あり 定義副傷病なし | 38 | 16.47 | 15.45 | 13.16% | 61.05 | ・免疫グロブリン大量療法 |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 重症度等15歳以上 | 28 | 11.29 | 15.94 | 3.57% | 68.86 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病なし | 22 | 16.59 | 18.98 | 13.64% | 72.41 | |
010130xx99x4xx | 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等2 4あり | 17 | 21.59 | 15.11 | 0.00% | 61.65 | ・免疫グロブリン大量療法 |
070560xxxxx90x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術 手術・処置等2 9あり 定義副傷病なし | 17 | 13.24 | 22.02 | 5.88% | 67.65 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 100 | 3.52 | 3.03 | 2.00% | 70.10 | ・気管支鏡検査 ・CTガイド下肺生検1泊 |
040040xx990Axx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2Aあり | 53 | 15.62 | 9.78 | 3.77% | 67.43 | |
040170xxxxxxxx | 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) | 37 | 6.78 | 10.46 | 0.00% | 70.03 | |
040110xxxx10xx | 間質性肺炎 手術・処置等1あり 手術・処置等2 なし | 25 | 10.12 | 10.66 | 0.00% | 66.44 | ・間質性肺炎の検査(木曜入院) ・間質性肺炎の検査(金曜入院) |
040050xx99x5xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり | 19 | 3.63 | 10.02 | 0.00% | 65.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし | 51 | 14.22 | 14.93 | 1.96% | 58.98 | ・気管支鏡検査 |
070560xxxxx01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術 手術・処置等2 なし 定義副傷病あり | 31 | 19.61 | 24.07 | 12.90% | 59.23 | |
070560xxxxx6xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 6あり | 24 | 13.79 | 17.60 | 0.00% | 45.79 | |
070560xxxxx7xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 7あり | 14 | 17.64 | 12.42 | 0.00% | 55.50 | |
070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 5あり | 10 | 7.00 | 7.77 | 0.00% | 59.10 | ・アクテムラの治療 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180030xxxxxx1x | その他の感染症(真菌を除く。) 手術 手術・処置等2 定義副傷病あり | - | - | - | - | - | |
040170xxxxxxxx | 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) | - | - | - | - | - | |
130160xxxxx0xx | 後天性免疫不全症候群 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - | |
030245xxxxxxxx | 伝染性単核球症 | - | - | - | - | - | |
0400802399x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 174 | 3.37 | 2.57 | 0.00% | 68.03 | ・大腸EMR(1泊2日) ・大腸EMR(2泊3日) |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし | 174 | 7.81 | 8.88 | 5.75% | 70.25 | |
060060xx9710xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 67 | 9.15 | 11.90 | 1.49% | 72.91 | |
060130xx04x0xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術食道狭窄拡張術等 手術・処置等2 なし | 66 | 2.39 | 7.32 | 0.00% | 71.85 | ・食道狭窄拡張術(3日間) |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 手術内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 63 | 6.90 | 7.45 | 1.59% | 72.38 | ・胃ESD |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 71 | 2.04 | 2.10 | 0.00% | 5.82 | |
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 2あり | 47 | 3.40 | 10.02 | 0.00% | 6.11 | |
130010xx99x0xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 なし | 27 | 2.00 | 7.23 | 0.00% | 10.22 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし | 26 | 6.96 | 6.89 | 0.00% | 5.31 | ・ACTH検査 ・ACTH療法 |
100335xx99x0xx | 代謝障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし | 15 | 8.40 | 10.68 | 0.00% | 9.80 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 50 | 23.70 | 20.84 | 6.00% | 64.12 | ・弁膜症(弁置換・弁形成)の手術 |
050163xx97x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 29 | 4.21 | 7.17 | 3.45% | 72.34 | ・コイル塞栓術 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 24 | 10.21 | 10.18 | 8.33% | 73.71 | ・腹部ステントグラフト術 |
050161xx01x1xx | 大動脈解離 手術大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり | 21 | 33.24 | 29.35 | 19.05% | 67.05 | |
050163xx9900xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 19 | 4.68 | 7.58 | 10.53% | 75.32 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx020xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術肝切除術 部分切除等 手術・処置等1なし | 24 | 13.71 | 13.83 | 0.00% | 64.00 | ・肝切除術 |
060360xx02xxxx | 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 手術体外衝撃波膵石破砕術(一連につき) 手術・処置等2 | 14 | 3.29 | 11.41 | 0.00% | 63.43 | |
06007xxx010xxx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術膵頭部腫瘍切除術等 手術・処置等1なし | 13 | 30.77 | 27.83 | 7.69% | 70.92 | ・膵体尾部切除術(DP) |
06007xxx020xxx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術膵体尾部腫瘍切除術 膵尾部切除術の場合等 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - | |
060050xx010xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術肝切除術 2区域切除以上であって、血行再建を伴うもの等 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2 なし | 156 | 5.10 | 9.82 | 0.00% | 70.56 | ・肺腫瘍・縦隔腫瘍切除術 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 手術乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 50 | 12.10 | 9.77 | 0.00% | 67.64 | ・乳房切除術 |
090010xx97x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術その他の手術あり 手術・処置等2 4あり | 14 | 9.86 | 7.23 | 0.00% | 56.86 | ・EC療法 |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 手術乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 14 | 6.00 | 5.50 | 0.00% | 58.50 | ・乳房部分切除術 |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 14 | 4.14 | 6.48 | 0.00% | 62.29 | ・CVポート挿入術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060010xx02x1xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 手術・処置等2 1あり | 32 | 43.78 | 31.92 | 18.75% | 70.75 | |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 31 | 14.77 | 14.81 | 0.00% | 68.58 | ・腹腔鏡下S状結腸切除術 ・腹腔鏡下右半結腸切除術 |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 手術胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 30 | 18.90 | 18.48 | 10.00% | 71.60 | ・腹腔鏡下幽門切除術 |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし | 28 | 7.11 | 7.90 | 3.57% | 53.61 | |
100140xx97xxxx | 甲状腺機能亢進症 手術あり | 25 | 10.76 | 8.77 | 0.00% | 38.72 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140490xx971xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1あり | - | - | - | - | - | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | - | - | - | |
090010xx03xxxx | 乳房の悪性腫瘍 手術動脈(皮)弁及び筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後) 二次的に行うもの | - | - | - | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 手術人工関節再置換術等 | 107 | 22.29 | 18.76 | 60.75% | 62.91 | ・人工股関節置換(THA)の手術 ・人工骨頭置換術 |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 65 | 2.62 | 2.56 | 1.54% | 72.31 | ・腰椎ミエログラフィー |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 手術腱縫合術等 | 60 | 15.52 | 12.71 | 70.00% | 26.93 | ・膝靭帯手術 ・半月板手術 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 手術人工関節再置換術等 | 54 | 18.85 | 21.38 | 62.96% | 73.70 | ・人工膝関節置換(TKA)の手術 ・人工膝関節置換(TKA)の手術(2日前入院) |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 手術脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 51 | 18.39 | 19.40 | 58.82% | 71.25 | ・椎弓形成術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 手術皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 67 | 8.93 | 6.92 | 0.00% | 75.40 | ・切除・縫縮術(腫瘍) |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 手術皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 29 | 4.31 | 3.77 | 0.00% | 41.79 | ・切除・縫縮術(良性) |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 29 | 3.00 | 3.15 | 0.00% | 6.79 | ・レーザー照射 血管腫 ・レーザー照射 母斑 |
080005xx01x0xx | 黒色腫 手術皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 17 | 9.53 | 11.59 | 5.88% | 74.53 | ・切除、植皮術、SN(皮膚悪性腫瘍) |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 15 | 16.27 | 12.98 | 13.33% | 55.73 | ・蜂窩織炎の治療 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術前立腺悪性腫瘍手術等 | 75 | 11.00 | 11.11 | 1.33% | 69.36 | ・ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術(RALP) |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 手術腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 44 | 9.43 | 10.12 | 2.27% | 65.27 | ・ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術(RAPN) |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 39 | 5.28 | 2.45 | 0.00% | 72.79 | ・会陰式前立腺生検 |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 手術膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 32 | 6.81 | 6.75 | 9.38% | 69.25 | ・経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT:アラグリオ内服) |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 手術膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 26 | 6.50 | 6.81 | 3.85% | 80.46 | ・経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 | 209 | 3.34 | 2.49 | 0.00% | 67.55 | ・水晶体再建術(局所麻酔) ・水晶体再建術(全身麻酔) |
020220xx01xxx0 | 緑内障 手術緑内障手術 濾過手術 重症度等片眼 | 128 | 9.02 | 8.69 | 0.00% | 71.16 | ・緑内障濾過手術 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術その他の手術あり 重症度等片眼 | 104 | 5.72 | 4.52 | 0.96% | 67.05 | ・緑内障インプラント挿入術 ・緑内障流出路再建術 |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 84 | 3.02 | 3.08 | 0.00% | 26.20 | ・斜視の手術(局麻)(前日入院) ・斜視の手術(局麻)(当日入院) |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 62 | 6.42 | 5.47 | 0.00% | 71.16 | ・黄斑円孔の手術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 74 | 6.23 | 5.84 | 0.00% | 55.91 | ・全身麻酔下で鼻の手術 ・局所麻酔下で鼻の手術 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 73 | 7.96 | 7.35 | 0.00% | 19.48 | ・口蓋扁桃摘出術 |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 手術鼓室形成手術等 | 59 | 6.54 | 6.06 | 0.00% | 47.12 | ・全身麻酔で耳の手術 ・局所麻酔で耳の手術 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 42 | 7.81 | 6.68 | 0.00% | 61.40 | ・顎下腺の手術 |
03001xxx0200xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 29 | 13.55 | 12.45 | 3.45% | 70.86 | ・TOVS(内視鏡下経口的咽喉頭部分切除術) |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 45 | 8.76 | 9.84 | 0.00% | 59.18 | ・ATH+BSO+リンパ節郭清(子宮癌)手術 ・ロボット支援下腹腔鏡下膣式子宮全摘術 |
120010xx99x30x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病なし | 42 | 4.02 | 4.12 | 0.00% | 66.62 | ・TC(子宮癌)療法 ・BEP療法 |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病なし | 37 | 3.32 | 4.07 | 0.00% | 62.14 | ・TC(卵巣癌)療法 ・AP療法 |
12002xxx99x2xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり | 33 | 3.55 | 11.61 | 0.00% | 70.21 | ・放射線治療(子宮癌) |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 30 | 14.57 | 6.65 | 10.00% | 30.97 | ・中期中絶 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx99x5xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり | - | - | - | - | - | ・ヨード内服(タイロゲン) |
100020xx99x2xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり | - | - | - | - | - | ・ヨード内服 |
050200xxxxxxxx | 循環器疾患(その他) | - | - | - | - | - | |
060030xx99x7xx | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり | - | - | - | - | - | ・MIBG治療 |
060040xx99xAxx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 Aあり | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070341xx97xxxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 手術その他の手術あり | - | - | - | - | - | |
010111xxxxx0xx | 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - | |
070343xx99x2xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 2あり | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx03x00x | 脳腫瘍 手術頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし | 47 | 22.85 | 19.89 | 17.02% | 59.26 | ・開頭腫瘍手術(脳腫瘍)(火曜日手術) ・開頭腫瘍手術(脳腫瘍)(木曜日手術) |
010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり | 28 | 3.50 | 2.86 | 0.00% | 67.36 | |
100260xx9700xx | 下垂体機能亢進症 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 15 | 19.60 | 16.05 | 0.00% | 58.67 | |
010030xx02x0xx | 未破裂脳動脈瘤 手術脳血管内手術 手術・処置等2 なし | 15 | 9.87 | 8.63 | 0.00% | 69.40 | |
010010xx01xxxx | 脳腫瘍 手術頭蓋内腫瘍摘出術+原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算 | 13 | 51.31 | 40.96 | 23.08% | 58.54 | ・開頭腫瘍手術(脳腫瘍)(火曜日手術) ・開頭腫瘍手術(脳腫瘍)(木曜日手術) |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし | 20 | 10.30 | 7.99 | 30.00% | 59.90 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 18 | 13.56 | 16.40 | 66.67% | 85.22 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし | 16 | 8.50 | 9.83 | 25.00% | 63.19 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし | 14 | 2.07 | 3.58 | 0.00% | 38.64 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 10 | 12.20 | 19.30 | 70.00% | 70.30 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 83 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 1 | 8 |
大腸癌 | 36 | 35 | 33 | 28 | 14 | 20 | 1 | 8 |
乳癌 | 35 | 28 | 23 | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 93 | 17 | 54 | 64 | 56 | 36 | 1 | 8 |
肝癌 | 24 | 30 | 18 | - | 17 | 106 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | - | - | - |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 24 | 22.29 | 73.25 | 62.50% |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
