年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 878 | 616 | 431 | 555 | 850 | 1267 | 2330 | 2988 | 1285 | 161 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 201 | 5.28 | 4.57 | 0.50% | 64.30 | ・経皮的カテーテル心筋焼灼術(アブレーション治療) |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 118 | 6.55 | 4.26 | 0.85% | 70.66 | ・経皮的冠動脈形成術 |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 95 | 4.56 | 3.25 | 0.00% | 66.64 | ・心臓カテーテル検査 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし | 81 | 9.90 | 9.77 | 4.94% | 72.59 | ・ペースメーカー植込み術 |
050080xx99100x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし | 80 | 8.68 | 5.32 | 0.00% | 73.49 | ・弁膜症の検査 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし手術・処置等1 あり | 32 | 9.47 | 6.44 | 0.00% | 54.84 | ・腎生検(前日入院) ・腎生検(当日入院) |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 21 | 29.95 | 19.94 | 4.76% | 56.33 | |
070560xx99x6xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 6あり | 14 | 19.79 | 11.04 | 0.00% | 73.71 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 12 | 22.83 | 11.49 | 8.33% | 59.25 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 11 | 59.27 | 34.07 | 0.00% | 68.55 | ・シャント造設術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 38 | 40.11 | 36.15 | 5.26% | 47.32 | ・IDR+AraC療法 |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 23 | 23.96 | 19.61 | 13.04% | 58.13 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 21 | 13.71 | 9.62 | 0.00% | 72.90 | ・リツキシマブ療法 |
180041xxxxxxxx | 移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応 | 18 | 34.11 | 9.58 | 11.11% | 51.28 | |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり | 16 | 12.44 | 12.88 | 0.00% | 61.38 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 30 | 12.67 | 13.99 | 0.00% | 65.17 | ・インスリン療法 |
100250xx99x21x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 あり | 23 | 4.70 | 7.56 | 0.00% | 57.83 | ・術前下垂体機能検査 ・術後下垂体機能検査 |
100260xx9910xx | 下垂体機能亢進症 手術なし手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 15 | 6.33 | 5.81 | 0.00% | 59.00 | |
100020xx99x4xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 10 | 13.80 | 14.68 | 0.00% | 73.40 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等2 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | 40 | 16.38 | 16.97 | 15.00% | 63.85 | ・免疫グロブリン大量療法 |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 25 | 18.68 | 19.56 | 16.00% | 70.32 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 15歳以上 | 24 | 15.21 | 16.56 | 4.17% | 67.42 | |
070560xx99x70x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 19 | 15.84 | 18.46 | 10.53% | 60.74 | |
010090xxxxx0xx | 多発性硬化症 手術・処置等2 なし | 18 | 14.39 | 13.69 | 5.56% | 50.83 | ・ステロイドパルス療法 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし | 52 | 5.27 | 2.98 | 1.92% | 71.56 | ・気管支鏡検査 ・CTガイド下肺生検1泊 ・CTガイド下肺生検2泊 |
040040xx9909xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし手術・処置等1 なし 手術・処置等2 9あり | 46 | 16.02 | 9.91 | 2.17% | 67.11 | ・気管支鏡検査 ・CTガイド下肺生検1泊 ・CTガイド下肺生検2泊 |
040040xx99100x | 肺の悪性腫瘍 手術なし手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし | 46 | 3.67 | 3.01 | 0.00% | 71.11 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 44 | 19.27 | 18.65 | 15.91% | 64.98 | ・在宅酸素療法(HOT) |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病なし | 22 | 18.32 | 8.33 | 4.55% | 63.59 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 50 | 13.18 | 14.23 | 6.00% | 60.12 | ・気管支鏡検査 |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 19 | 21.21 | 23.30 | 10.53% | 52.58 | |
070560xx99x6xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 6あり | 11 | 23.55 | 11.04 | 9.09% | 53.18 | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | 10 | 44.30 | 34.37 | 30.00% | 50.30 | |
070560xx99x5xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 5あり | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 154 | 6.78 | 8.75 | 2.60% | 69.66 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 140 | 3.55 | 2.61 | 0.00% | 65.81 | ・大腸EMR(1泊2日) ・大腸EMR(2泊3日) ・大腸EMR(金曜入院) |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 60 | 11.48 | 10.24 | 0.00% | 72.93 | ・肝動脈化学療法塞栓術(TACE) |
060010xx99x5xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 5あり | 52 | 9.17 | 8.74 | 1.92% | 69.69 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 47 | 7.72 | 7.61 | 0.00% | 70.45 | ・胃ESD |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 7.97 | 7.19 | 0.00% | 5.41 | ・ACTH検査 ・ACTH療法 |
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 2あり | 30 | 6.13 | 8.22 | 0.00% | 7.30 | |
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 28 | 3.29 | 4.00 | 0.00% | 7.68 | |
130010xx99x0xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 なし | 27 | 2.00 | 7.81 | 0.00% | 10.26 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 なし | 23 | 1.96 | 2.69 | 0.00% | 5.91 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx97010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病なし | 35 | 17.40 | 15.82 | 5.71% | 83.69 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 32 | 9.97 | 10.42 | 9.38% | 77.72 | ・胸部ステントグラフト術 ・腹部ステントグラフト術 |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 31 | 23.16 | 21.52 | 0.00% | 63.00 | ・弁膜症(弁置換・弁形成)の手術 |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり | 16 | 13.56 | 14.70 | 0.00% | 69.25 | ・胸部ステントグラフト術 ・腹部ステントグラフト術 |
050161xx01x1xx | 大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり | 16 | 13.56 | 23.12 | 6.25% | 66.63 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx02xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 | 26 | 12.35 | 14.28 | 0.00% | 63.81 | ・肝切除術 |
06007xxx010xxx | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等手術・処置等1 なし | 19 | 26.05 | 24.37 | 5.26% | 71.00 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 11 | 11.00 | 10.24 | 9.09% | 68.00 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | - | - | - | - | - | ・腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
060050xx01xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 2区域切除以上であって、血行再建を伴うもの等 | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 164 | 5.70 | 9.89 | 0.00% | 70.20 | ・肺腫瘍・縦隔腫瘍切除術 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等手術・処置等1 なし | 58 | 12.64 | 9.88 | 0.00% | 69.50 | ・乳房切除術 |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 26 | 6.04 | 6.59 | 7.69% | 63.38 | ・CVポート挿入術 |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 21 | 6.48 | 9.69 | 0.00% | 60.00 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 16 | 8.44 | 5.64 | 0.00% | 64.00 | ・乳房切除術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 定義副傷病 なし | 34 | 14.21 | 15.12 | 2.94% | 71.76 | ・腹腔鏡下右半結腸切除術 |
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 28 | 3.18 | 2.75 | 0.00% | 2.25 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等手術・処置等1 なし | 26 | 7.77 | 7.94 | 0.00% | 52.19 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 26 | 14.31 | 18.01 | 3.85% | 67.00 | ・腹腔鏡下幽門切除術 |
060010xx02xx0x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 手術・処置等2 定義副傷病 なし | 25 | 31.80 | 29.25 | 12.00% | 66.40 | ・胸腔鏡下食道腫瘍の手術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140490xx971xxx | 手足先天性疾患 手術あり手術・処置等1 あり | - | - | - | - | - | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - | |
090010xx011xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等手術・処置等1 あり | - | - | - | - | - | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等手術・処置等1 なし | - | - | - | - | - | |
080180xx970xxx | 母斑、母斑症 手術あり手術・処置等1 なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 106 | 21.74 | 19.55 | 58.49% | 67.29 | ・人工股関節置換(THA)の手術 ・人工骨頭置換術 ・人工股関節再置換術 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 90 | 14.04 | 13.04 | 67.78% | 28.48 | ・前十字靭帯再建術 ・関節鏡下半月板切除術 ・肘OCD 骨軟骨柱移植術 |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 77 | 3.22 | 2.59 | 9.09% | 70.77 | ・腰椎ミエログラフィー |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等手術・処置等1 なし | 61 | 17.80 | 19.32 | 59.02% | 69.05 | ・椎弓形成術 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 54 | 21.67 | 21.96 | 66.67% | 72.39 | ・人工膝関節置換(TKA)の手術 ・人工膝関節置換(TKA)の手術(2日前入院) |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 58 | 10.03 | 7.22 | 3.45% | 74.05 | ・切除、植皮術 ・切除・縫縮術(腫瘍) |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 25 | 2.96 | 3.50 | 0.00% | 6.48 | ・レーザー照射 母斑 |
080220xx99xxxx | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし | 23 | 3.17 | 3.25 | 0.00% | 35.30 | ・乏汗症でステロイドパルス療法 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等手術・処置等1 なし | 21 | 5.29 | 3.93 | 0.00% | 29.76 | ・切除・縫縮術(良性) |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 20 | 14.15 | 10.91 | 5.00% | 73.80 | ・切除、植皮術、SN(皮膚悪性腫瘍) |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 64 | 9.59 | 10.08 | 1.56% | 63.38 | ・ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術(RAPN) ・腹腔鏡下腎臓摘出術 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 52 | 11.13 | 11.19 | 0.00% | 69.77 | ・ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術(RALP) ・腹腔鏡下前立腺全摘術 ・前立腺全摘除術(開腹) |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 36 | 6.28 | 6.78 | 5.56% | 71.89 | ・経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) ・経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT:アラグリオ内服) |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし手術・処置等1 あり | 33 | 4.18 | 2.44 | 0.00% | 71.94 | ・会陰式前立腺生検 |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 27 | 3.11 | 2.97 | 0.00% | 3.30 | ・停留精巣固定術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 152 | 3.26 | 2.54 | 0.00% | 68.23 | ・水晶体再建術(局所麻酔) ・水晶体再建術(全身麻酔) |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 125 | 3.03 | 3.08 | 0.00% | 22.05 | ・斜視の手術(局所麻酔) ・斜視の手術(全身麻酔) |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術 片眼 | 111 | 9.52 | 8.70 | 0.00% | 70.66 | ・緑内障濾過手術 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 85 | 6.00 | 4.82 | 0.00% | 70.92 | ・緑内障インプラント挿入術 ・緑内障流出路再建術 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 76 | 7.32 | 7.81 | 0.00% | 48.43 | ・網膜剥離硝子体手術(局所麻酔) ・網膜剥離復位術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 73 | 7.75 | 6.76 | 0.00% | 41.67 | ・局所麻酔で耳の手術 ・全身麻酔で耳の手術 ・耳の手術(小児) |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 61 | 6.46 | 6.02 | 1.64% | 57.79 | ・局所麻酔下で鼻の手術 ・全身麻酔下で鼻の手術 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 46 | 8.67 | 7.53 | 0.00% | 19.24 | ・口蓋扁桃摘出術 ・扁桃摘出・アデノトミー・チュービング |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 43 | 8.37 | 6.74 | 0.00% | 58.95 | ・耳下腺の手術 ・顎下腺の手術 |
03001xxx0200xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 36 | 18.75 | 12.84 | 0.00% | 65.28 | ・喉頭摘出術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x6xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 51 | 3.18 | 4.98 | 0.00% | 58.06 | ・Pembrolizumab+TC+Bev療法 ・Pembrolizumab療法 ・レンビマ+キイトルーダ療法 |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 37 | 3.22 | 4.18 | 0.00% | 61.49 | ・AP療法 ・DC(子宮癌)療法 ・DG療法 |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 34 | 9.62 | 10.10 | 0.00% | 56.50 | ・ロボット支援下腹腔鏡下膣式子宮全摘術 ・腹式子宮単純全摘術(ATH)+付属器切除術 ・腹腔鏡下子宮摘出術 |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 34 | 10.09 | 6.65 | 5.88% | 31.35 | ・中期中絶 |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 31 | 5.58 | 6.07 | 6.45% | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx99x5xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり | 15 | 7.87 | 8.26 | 0.00% | 65.40 | ・ヨード内服(タイロゲン) |
100020xx99x2xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり | 13 | 5.31 | 5.83 | 0.00% | 64.15 | ・ヨード内服 |
050200xx97xxxx | 循環器疾患(その他) 手術あり | - | - | - | - | - | |
100310xx97xxxx | 腎血管性高血圧症 手術あり | - | - | - | - | - | |
070590xx99x0xx | 血管腫、リンパ管腫 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010111xxxxx0xx | 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - | |
010310xx97x0xx | 脳の障害(その他) 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - | |
160870xx99x00x | 頸椎頸髄損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - | |
070341xx97xxxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 その他の手術あり | - | - | - | - | - | ・脊髄刺激電極留置術(1期のみ) ・脊髄刺激電極留置術(基本) ・脊髄刺激電極留置術(テンポラリー:基本) |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx03x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 23.82 | 20.70 | 25.64% | 60.13 | ・聴神経腫瘍の手術 |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 21 | 3.24 | 2.95 | 0.00% | 65.38 | |
100260xx9700xx | 下垂体機能亢進症 手術あり手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 13 | 17.85 | 16.06 | 0.00% | 58.92 | ・内視鏡下経鼻的経蝶骨洞手術 |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし | 11 | 11.36 | 8.94 | 0.00% | 71.00 | ・塞栓術 |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 7.95 | 8.38 | 20.00% | 40.15 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 10.86 | 7.19 | 28.57% | 69.21 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 4.50 | 9.88 | 7.14% | 58.29 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 2.92 | 3.62 | 0.00% | 41.31 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 11 | 18.18 | 25.50 | 90.91% | 64.55 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 67 | - | - | 10 | 12 | 15 | 1 | 8 |
大腸癌 | 33 | 30 | 30 | 22 | 11 | 17 | 1 | 8 |
乳癌 | 63 | 42 | 25 | - | - | 20 | 1 | 8 |
肺癌 | 103 | 32 | 84 | 70 | 38 | 49 | 1 | 8 |
肝癌 | 16 | 20 | 22 | - | 11 | 89 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 19 | 13.68 | 74.32 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 27 | 16.78 | 74.78 | 48.15% |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 150 | 1.50 | 2.95 | 0.00% | 66.82 | ・経皮的カテーテル心筋焼灼術 (アブレーション治療) |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 57 | 3.05 | 3.67 | 5.26% | 74.68 | ・経皮的冠動脈形成術 |
