臨床実績
疾患分類別入院患者数
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
脳腫瘍 | 164 | 144 | 185 | 134 | 178 |
脳血管障害 | 65 | 100 | 86 | 96 | 121 |
頭部外傷 | 14 | 15 | 17 | 12 | 13 |
先天性疾患・水頭症 | 18 | 10 | 13 | 18 | 16 |
脊髄・背椎疾患 | 9 | 12 | 5 | 9 | 11 |
機能的障害 | 6 | 19 | 14 | 22 | 16 |
神経系感染症 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 |
その他 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 |
入院総数 | 282 | 309 | 309 | 307 | 382 |
手術実績
術式別手術件数
脳腫瘍
2018年 | 2019年 | |
---|---|---|
(1)摘出術 | 84 | 90 |
(2)生検術(開頭) | 8 | 6 |
(2)生検術(定位手術) | 1 | 4 |
(3)経蝶形骨洞手術 | 13 | 27 |
(4)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 0 | 0 |
その他 | 11 | 24 |
小計 | 117 | 151 |
脳血管障害
2018年 | 2019年 | |
---|---|---|
(1)破裂動脈瘤 | 6 | 3 |
(2)未破裂動脈瘤 | 1 | 7 |
(3)脳動静脈奇形 | 2 | 2 |
(4)頸動脈内膜剥離術 | 3 | 3 |
(5)バイパス手術 | 3 | 9 |
(6)高血圧性脳内出血(開頭血腫除去術) | 2 | 4 |
(6)高血圧性脳内出血(穿頭血腫除去術) | 0 | 0 |
その他 | 2 | 6 |
小計 | 19 | 34 |
外傷
2018年 | 2019年 | |
---|---|---|
(1)急性硬膜外血腫 | 1 | 3 |
(2)急性硬膜下血腫 | 4 | 3 |
(3)減圧開頭術 | 1 | 3 |
(4)慢性硬膜下血腫 | 5 | 7 |
その他 | 3 | 4 |
小計 | 14 | 20 |
奇形
2018年 | 2019年 | |
---|---|---|
(1)頭蓋・脳 | 0 | 1 |
(2)脊髄・脊椎 | 3 | 3 |
その他 | 0 | 1 |
小計 | 3 | 5 |
水頭症
2018年 | 2019年 | |
---|---|---|
(1)脳室シャント術 | 14 | 20 |
(2)内視鏡手術 | 0 | 2 |
その他 | 17 | 12 |
小計 | 31 | 34 |
脊椎・脊髄
2018年 | 2019年 | |
---|---|---|
(1)腫瘍 | 1 | 6 |
(2)脳動静脈奇形 | 0 | 0 |
(3)変性疾患(変形性脊椎症) | 5 | 2 |
(3)変性疾患(椎間板ヘルニア) | 1 | 0 |
(3)変性疾患(後縦靭帯骨化症) | 0 | 1 |
(4)脊髄空洞症 | 2 | 1 |
その他 | 0 | 0 |
小計 | 9 | 10 |
機能的手術
2018年 | 2019年 | |
---|---|---|
(1)てんかん | 0 | 0 |
(2)不随意運動・頑痛症(刺激術) | 2 | 0 |
(2)不随意運動・頑痛症(破壊術) | 0 | 0 |
(3)脳神経減圧術 | 5 | 8 |
その他 | 6 | 6 |
小計 | 13 | 14 |
血管内手術
2018年 | 2019年 | |
---|---|---|
(1)動脈瘤塞栓術(破裂動脈瘤) | 3 | 2 |
(1)動脈瘤塞栓術 | 3 | 4 |
(2)動静脈奇形(脳) | 12 | 17 |
(2)動静脈奇形(脊髄) | 0 | 0 |
(3)閉塞性脳血管障害の総数 | 14 | 14 |
(3)(上記のうちステント使用例) | (10) | (11) |
その他 | 16 | 19 |
小計 | 48 | 56 |
定位的放射線治療
2018年 | 2019年 | |
---|---|---|
(1)総数 | 0 | 0 |
(2)腫瘍 | 0 | 0 |
(3)脳動静脈奇形 | 0 | 0 |
(4)機能的疾患 | 5 | 8 |
その他 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 |
その他
2018年 | 2019年 | |
---|---|---|
上記の分類すべてに当てはまらない | 7 | 7 |
手術総数
2018年 | 2019年 | |
---|---|---|
合計 | 261 | 331 |