臨床実績
疾患分類別入院患者数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
脳腫瘍 | 178 | 134 | 135 | 115 | 146 |
脳血管障害 | 121 | 108 | 112 | 123 | 100 |
頭部外傷 | 13 | 7 | 9 | 24 | 25 |
先天性疾患・水頭症 | 16 | 31 | 28 | 26 | 3 |
脊髄・背椎疾患 | 11 | 10 | 11 | 6 | 11 |
機能的障害 | 16 | 18 | 17 | 17 | 6 |
神経系感染症 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 |
その他 | 18 | 6 | 2 | 6 | 12 |
入院総数 | 382 | 363 | 349 | 351 | 326 |
手術実績
術式別手術件数
脳腫瘍
2022年 | 2023年 | |
---|---|---|
(1)摘出術 | 67 | 92 |
(2)生検術(開頭) | 10 | 14 |
(2)生検術(定位手術) | 6 | 8 |
(3)経蝶形骨洞手術 | 25 | 22 |
(4)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 0 | 1 |
その他 | 7 | 0 |
小計 | 115 | 137 |
脳血管障害
2022年 | 2023年 | |
---|---|---|
(1)破裂動脈瘤 | 11 | 10 |
(2)未破裂動脈瘤 | 5 | 1 |
(3)脳動静脈奇形 | 0 | 1 |
(4)頸動脈内膜剥離術 | 2 | 2 |
(5)バイパス手術 | 6 | 3 |
(6)高血圧性脳内出血(開頭血腫除去術) | 2 | 7 |
(6)高血圧性脳内出血(穿頭血腫除去術) | 0 | 0 |
その他 | 8 | 7 |
小計 | 34 | 31 |
外傷
2022年 | 2023年 | |
---|---|---|
(1)急性硬膜外血腫 | 1 | 2 |
(2)急性硬膜下血腫 | 5 | 4 |
(3)減圧開頭術 | 1 | 2 |
(4)慢性硬膜下血腫 | 9 | 13 |
その他 | 8 | 7 |
小計 | 24 | 28 |
奇形
2022年 | 2023年 | |
---|---|---|
(1)頭蓋・脳 | 0 | 3 |
(2)脊髄・脊椎 | 1 | 1 |
その他 | 0 | 4 |
小計 | 1 | 8 |
水頭症
2022年 | 2022年 | |
---|---|---|
(1)脳室シャント術 | 22 | 18 |
(2)内視鏡手術 | 3 | 3 |
その他 | 12 | 17 |
小計 | 37 | 38 |
脊椎・脊髄
2022年 | 2023年 | |
---|---|---|
(1)腫瘍 | 3 | 4 |
(2)脳動静脈奇形 | 1 | 1 |
(3)変性疾患(変形性脊椎症) | 1 | 1 |
(3)変性疾患(椎間板ヘルニア) | 0 | 0 |
(3)変性疾患(後縦靭帯骨化症) | 0 | 0 |
(4)脊髄空洞症 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 |
小計 | 11 | 6 |
機能的手術
2022年 | 2023年 | |
---|---|---|
(1)てんかん | 0 | 0 |
(2)不随意運動・頑痛症(刺激術) | 0 | 0 |
(2)不随意運動・頑痛症(破壊術) | 0 | 0 |
(3)脳神経減圧術 | 7 | 6 |
その他 | 4 | 0 |
小計 | 11 | 6 |
血管内手術
2022年 | 2022年 | |
---|---|---|
(1)動脈瘤塞栓術(破裂動脈瘤) | 10 | 5 |
(1)動脈瘤塞栓術 | 15 | 16 |
(2)動静脈奇形(脳) | 0 | 1 |
(2)動静脈奇形(脊髄) | 0 | 0 |
(3)閉塞性脳血管障害の総数 | 15 | 9 |
(3)(上記のうちステント使用例) | (9) | (3) |
その他 | 11 | 3 |
小計 | 51 | 34 |
定位的放射線治療
2022年 | 2023年 | |
---|---|---|
(1)総数 | 0 | 0 |
(2)腫瘍 | 0 | 0 |
(3)脳動静脈奇形 | 0 | 0 |
(4)機能的疾患 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 |
その他
2022年 | 2023年 | |
---|---|---|
上記の分類すべてに当てはまらない | 10 | 10 |
手術総数
2022年 | 2023年 | |
---|---|---|
合計 | 289 | 298 |