外来化学療法部門の特徴
がんの薬物療法を外来で行います。仕事や家事をしながらがんの治療が継続できます。
がん化学療法看護認定看護師が、治療のことや副作用とその対処方法、日常生活における注意点などについて、専門的な立場でご相談をうけています。
平成25年2月19日に20床でリニューアルオープンし、ベッド12床、リクライニングチェア8床となりました。テレビ鑑賞、読書や飲食もできるなど、治療の間、快適に時間が過ごせるように配慮しています。
診療スタッフ
職 名 | 氏 名 | 資 格 |
外来化学療法部門長 | 中島 孝治 | 病院准教授 |
看護師長 | 湯淺 由佳 | |
看護師 | 川野 理沙 | がん化学療法看護認定看護師 |
看護師 | 伊藤 瑛子 | |
看護師 | 鍋島 かおり | |
看護師 | 進籐 えりか | |
看護師 | 松井 詩乃 | |
看護師 | 永田 稚子 | |
看護師 | 筧 春奈 | |
薬剤師 | 千阪 智美 | がん専門薬剤師 |
平成29年度 外来化学療法室利用患者数 | |||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | |
臨床腫瘍科 (旧がん診療部) |
158 | 170 | 152 | 125 | 150 | 133 | 166 | 155 | 158 | 161 | 143 | 142 | 1813 |
(旧)第1内科 | 63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
(旧)第2内科 | 47 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
膠原病感染症内科 | 20 | 20 | 22 | 20 | 28 | 21 | 27 | 22 | 23 | 16 | 21 | 25 | 265 |
循環器内科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
肝臓内科 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 31 |
血液内科 | 34 | 55 | 57 | 54 | 79 | 90 | 80 | 93 | 84 | 85 | 73 | 50 | 834 |
消化器内科 | 54 | 126 | 136 | 128 | 143 | 102 | 98 | 115 | 117 | 96 | 97 | 97 | 1309 |
呼吸器・乳腺外科 | 13 | 19 | 17 | 9 | 10 | 16 | 11 | 13 | 16 | 17 | 20 | 17 | 178 |
整形外科 | 22 | 24 | 21 | 17 | 18 | 12 | 15 | 17 | 13 | 14 | 9 | 15 | 197 |
皮膚科 | 7 | 11 | 8 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 9 | 16 | 9 | 138 |
泌尿器科 | 35 | 29 | 28 | 26 | 47 | 36 | 37 | 29 | 32 | 23 | 18 | 23 | 363 |
耳鼻いんこう・頭頸部外科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 39 |
産科・婦人科 | 19 | 17 | 19 | 26 | 22 | 22 | 24 | 16 | 17 | 13 | 15 | 14 | 224 |
脳神経外科 | 15 | 19 | 16 | 22 | 22 | 18 | 21 | 17 | 18 | 13 | 13 | 12 | 206 |
歯科口腔外科 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 |
合 計 | 492 | 529 | 484 | 449 | 540 | 474 | 497 | 498 | 503 | 458 | 434 | 412 | 5,770 |
外来化学療法室利用延べ患者数
平成17年度 | 978件 | 平成18年度 | 1,069件 | 平成19年度 | 1,268件 | 平成20年度 | 1,662件 |
平成21年度 | 1,934件 | 平成22年度 | 1,959件 | 平成23年度 | 1,985件 | 平成24年度 | 1,882件 |
平成25年度 | 3,425件 | 平成26年度 | 4,607件 | 平成27年度 | 4,751件 | 平成28年度 | 5,346件 |
平成29年度 | 5,770件 | 平成30年度 | 5,192件 | 平成31年度/令和元年度 | 5,276件 | 令和2年度 | 5,307件 |
お問い合わせ
外来科学療法室
T E L:0985-85-1419
F A X:0985-85-9898