| 平成11年4月1日現在 No.1 |
| 委 員 会 等 | 病 院 長 |
江 藤 |
坪 内 |
松 倉 |
三 山 |
杉 本 |
瀬 戸 口 |
鬼 塚 |
田 島 |
井 上 |
長 田 |
直 井 |
小 宗 |
池 ノ 上 |
田 村 |
高 崎 |
脇 坂 |
芝 |
検 査 部 長 |
吉 原 |
住 吉 |
寺 井 |
薬 剤 部 長 |
小 岩 屋 |
藤 元 |
岡 山 |
林 |
大 井 |
堀 井 |
黒 田 |
東 |
井 手 |
松 崎 |
枝 川 |
帖 佐 |
黒 木 |
山 下 |
新 井 |
東 野 |
春 田 |
山 口 |
小 玉 |
杉 村 |
笠 羽 |
呉 屋 |
迫 田 |
小 谷 |
| 一 内 |
一 内 |
二 内 |
二 内 |
三 内 |
小 児 |
小 児 |
一 外 |
一 外 |
二 外 |
二 外 |
整 形 |
整 形 |
泌 尿 |
眼 科 |
耳 鼻 |
耳 鼻 |
産 婦 |
放 射 |
放 射 |
麻 酔 |
脳 外 |
歯 科 |
臨 検 |
||||||||||||||||||||||||
| 将来計画 | ■ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検査部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射線部 | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸血部 | ■ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ■ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中治療部 | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リハビリ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周産母子 | ○ | ● | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病理部 | ○ | ○ | ● | ■ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析室 | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医事紛争 | ■ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感染対策 | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIV対策 | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薬事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 治験審査 | □ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険診療 | ○ | □ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療ガス安全 | ■ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病棟 | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給食 | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さわやか | □ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予算 | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定員配分 | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企画 | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療情報 | ○ | ○ | ■ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒後研修 | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロジェクト | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射線安全 | ● | ○ | ○ | □ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 写真室 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度先進医療 | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ボランティア | ■ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病院情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脳死判定 | ● | ● | ● | □ | ● |
| 備 考 ■・●は、 官職指定の委員長、 委員 *病棟委員会には、 上記の構成員以外に各診療科の病棟医長を含む。 □・○は、 選出による委員長、 委員 ▲は、 専門家 |