13 診療に関する諸統計

(9) 調剤薬処方枚数・処方件数・処方剤数

区  分 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度



調剤薬 枚数 93,592 94,136 91,313 90,423 89,658 459,122
件数 176,460 177,244 173,342 170,267 174,352 871,665
剤数 853,210 849,841 816,042 805,702 831,212 4,156,007
注射薬 枚数 66,192 71,149 68,214 69,523 71,295 346,373
件数 100,223 85,708 83,231 81,287 85,537 435,986
剤数 755,797 761,339 711,703 679,119 672,258 3,580,211



調剤薬 枚数 86,778 85,427 83,714 80,051 44,834 380,804
件数 239,951 243,6122 35,603 223,569 127,497 1,070,232
剤数 3,921,770 3,826,713 3,576,921 3,739,461 2,033,454 17,278,319
注射薬 枚数 16,002 14,590 14,705 15,155 16,677 77,129
件数 17,022 16,092 16,280 16,957 18,588 84,939
剤数 90,782 92,113 93,154 112,769 107,224 496,043

[ 戻 る ]