13 診療に関する諸統計

(6) 診療費用負担区分別患者数

 (ア) 入院患者延数
区 分 7年度 8年度 9年度 11年度 10年度
自 責 484 675 682 442 711 2,994
社会保険 被保険者 44,042 41,848 43,177 39,895 34,506 203,468
被扶養者 45,395 42,141 41,672 42,007 39,345 210,560
国民健康保険 70,320 71,889 76,680 63,391 64,011 346,291
老人保険 39,787 36,969 29,785 45,458 43,187 195,186
社会福祉 全 額 6,803 6,145 6,029 6,984 5,038 30,999
校費負担 全 額 0 0 0 0 0 0
206,831 199,667 198,025 192,187 192,788 989,498

社会福祉 一部 33,795 26,761 27,727 26,912 28,868 144,063
校費金額 一部 2,854 2,420 2,020 1,782 1,594 10,670

 (イ) 外来患者延数
区 分 7年度 8年度 9年度 11年度 10年度
自 責 173 305 714 793 564 2,549
社会保険 被保険者 43,393 40,740 40,928 35,852 35,601 196,514
被扶養者 44,757 43,772 42,442 41,260 41,444 213,675
国民健康保険 49,253 50,872 57,199 50,033 50,157 257,514
老人保険 21,651 21,418 15,774 27,086 30,502 116,431
社会福祉 全 額 4,188 4,259 4,012 3,797 4,432 20,688
校費負担 全 額 0 0 0 0 0 0
163,415 161,366 161,069 158,821 162,700 807,371

社会福祉 一部 14,962 14,305 15,048 15,441 16,537 76,293
校費金額 一部 1,414 1,119 895 748 679 4,855

[ 戻 る ]