13 診療に関する諸統計

(19) 理学療法件数及び作業療法件数

区  分 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度






患 者 数 (A) 7,803 9,014 7,169 6,630 6,246 36,862



運動療法 7,455 8,382 7,284 6,017 5,883 35,021
日常動作訓練 5,341 4,340 5,374 3,988 3,889 22,932
義肢装具装着訓練 130 242 364 107 54 897
電気温熱寒冷光線療法 1,097 1,848 1,266 1,341 1,703 7,255
水治療法 467 444 114 181 214 1,420
その他 471 568 118 201 130 1,488
合  計 14,961 15,824 14,520 11,835 11,873 69,013

[ 戻 る ]