13 診療に関する諸統計

(17) 放射線照射件数及び放射性同位元素使用件数

 (ア) 放射線照射件数
区     分 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度










呼吸器 37,695 36,759 37,274 35,678 35,798 183,204
消化器 21,014 20,590 29,057 27,209 26,004 123,874
泌尿・性器 6,055 6,073 4,782 6,054 6,072 29,036
心臓・血管 10,686 6,281 7,524 12,211 12,563 49,265
43,743 45,817 42,931 41,891 42,968 217,350
1,798 1,524 1,564 1,792 1,677 8,355
その他 57,083 60,798 944 967 1,366 121,158
小計 178,074 177,842 124,076 125,802 126,448 732,242



呼吸器 434 450 429 326 14 1,653
消化器 1,006 950 1,416 1,085 770 5,227
その他 1,590 1,369 309 258 109 3,635
小計 3,030 2,769 2,154 1,669 893 10,515
181,104 180,611 126,230 127,471 127,341 742,757


高エネルギー治療 4,813 6,416 6,194 5,619 4,904 27,946
コバルト治療 2,681 0 0 0 0 2,681
腔内組織内照射 50 9 13 25 24 121
7,544 6,425 6,207 5,644 4,928 30,748

 (イ) 放射性同位元素使用件数
区    分 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度
Ga  67 482 537 503 470 416 2,408
Tc  99M 1,416 1,422 1,308 1,501 1,367 7,014
In 111 8 7 4 2 11 32
I  123 172 63 48 191 158 632
I  131 99 58 82 56 64 359
Xe 133 0
TI 201 584 621 521 495 502 2,723
そ  の  他 114 130 110 123 122 599
2,875 2,838 2,576 2,838 2,640 13,767

[ 戻 る ]