13 診療に関する諸統計

(1) 基準看護等実施状況

区     分 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度






0〜999点 50 28 30 35 28 171
1,000〜2,999点 243 284 208 175 209 1,119
3,000〜4,999点 200 175 178 173 199 925
5,000〜9,999点 585 608 524 473 485 2,675
10,000〜14,999点 423 389 444 494 545 2,295
15,000〜19,999点 351 365 417 423 419 1,975
20,000点以上 1,278 1,276 1,236 1,256 1,276 6,322
3,130 3,125 3,037 3,029 3,161 15,482



0〜999点 1,278 1,252 1,152 942 1,047 5,671
1,000点以上 1,905 1,895 1,928 2,208 2,254 10,190
3,183 3,147 3,080 3,150 3,301 15,861

[ 戻 る ]