13 診療に関する諸統計

(14) 臨床検査件数

区  分 7 年 8 年 9 年 10 年 11 年
一般検査 81,995 83,327 82,092 66,183 60,061 373,658
血液学的検査 175,390 185,402 169,934 161,527 147,306 839,559
微生物学的検査 23,198 23,736 20,111 19,267 19,727 106,039
免疫学的検査 112,334 116,764 103,924 103,679 94,934 531,635
生化学的検査 1,033,484 1,041,269 1,007,952 992,908 975,696 5,051,309
内分泌学的検査 50,203 49,732 39,438 49,549 41,678 230,600
病理学的検査 13,154 17,213 12,080 14,743 9,043 66,233
生理機能検査 114,162 120,006 108,823 108,3921 12,917 564,300
採血採液等検査 25,893 24,891 26,441 25,574 29,015 131,814
内視鏡検査 3,504 3,886 3,810 3,774 3,864 18,838
ラジオアイソトープ検査 30,507 29,819 29,783     90,109
その他検体検査 1,186 974 0 707 108 2,975
合  計 1,665,010 1,697,019 1,604,388 1,546,303 1,494,394 8,007,069

[ 戻 る ]