13 診療に関する諸統計

(12) 製 剤 数

区 分 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 合 計


散 剤 製剤件数 0 0 0 0 0 0
製剤数 0 0 0 0 0 0
その他 製剤件数 3 2 2 2 2 11
製剤数 6 4 4 4 4 22


軟 膏 製剤件数 8 21 22 21 16 58
製剤数 60 68 114 132 132 506
液 剤 製剤件数 22 14 41 14 11 102
製剤数 412 118 116 71 42 759
液 剤
(減菌)
製剤件数 282 252 181 34 31 780
製剤数 24,074 19,885 14,687 1,310 312 60,268
その他 製剤件数   0 3 0 2 5
製剤数   0 4 0 20 24



点 眼 製剤件数 3 2 3 0 0 8
製剤数 40 20 30 0 0 90
注 射 製剤件数 30 30 23 32 20 135
製剤数 783 839 834 735 502 3,693
その他 製剤件数 11 6 7 2 2 28
製剤数 92 11 21 11 58 193
合  計 製剤件数 359 327 282 105 84 1,157
製剤数 25,467 20,945 15,810 2,263 1,070 65,555

[ 戻 る ]