uÀ“™–¼‹y‚Ñ Œ¤‹†ŽÒŽ–¼ |
Šw‰ï“™‚Ì–¼Ì | u‰‰¥Ži‰ï¥ ‹c’·“™‚Ì•Ê |
‰‰@@‘è@@–¼@@“™ | ŠJÔNŒŽ |
ŽY•wl‰ÈŠwuÀ @”ìŒã@‹MŽj |
‹{èŽsŒSŽY•wl‰Èˆã‰ï10ŒŽ—á‰ï |
u‰‰ |
•s”DŽ¡—Â̂Ȃª‚ê |
11”N10ŒŽ |
@’rƒmã@Ž | ’nˆæˆã—ÄiˆãŽtŒ¤C‰ï i‘æ‚R‰ñj | u‰‰ | •wl‰Èƒzƒ‹ƒ‚ƒ“—Ö@‚̘b‘è‚©‚ç |ƒsƒ‹‚Æ HRT| |
11”N10ŒŽ |
@’rƒmã@Ž | ‘æ210‰ñ’}ŒãƒuƒƒbƒNŽY•wl‰Èˆã‰ïŒ¤C‰ï | u‰‰ | IUGR@|ŽüŽYŠúŠÇ—‚Ì–â‘è“_| | 11”N10ŒŽ |
@’rƒmã@Ž | ‘æ10‰ñ’·è’´‰¹”g’f‘wu‰‰‰ï | u‰‰ | •ª•ØŠÄŽ‹‚ÌŠî‘b‚ÆŒ»‹µ | 11”N10ŒŽ |
@’rƒmã@Ž | ‘æ54‰ñ“ú–{ŽY‰È•wl‰ÈŠw‰ï‹ãB˜A‡’n•û•”‰ï | À’· | ”DP‚ƃCƒ“ƒXƒŠƒ“’ïR« | 11”N11ŒŽ |
@’rƒmã@Ž | ‘æ‚S‰ñÎìŽüŽYŠúƒtƒƒ“ƒeƒBƒA | u‰‰ | ŽüŽYŠú”]áŠQ‚ÌŠî‘b‚Æ—Õ° | 12”N‚PŒŽ |
@’rƒmã@Ž | ‘æ‚P‰ñɪŒ§’†•”’n‹æŽüŽYŠú•׋‰ï | u‰‰ | ŽüŽYŠú”]áŠQ‚̈ã—ƒnˆæ‰» | 12”N‚QŒŽ |
@’rƒmã@Ž | ˆã—Ãî•ñŠJަ‚ÉŠÖ‚·‚éŒöŠJ“¢˜_‰ï | ƒR[ƒfƒBƒl[ƒ^[ | ˆã—Ãî•ñŠJަ‚ɂ‚¢‚Ä | 12”N‚QŒŽ |
@’rƒmã@Ž | ‘æ‚S‰ñ‚Ђނ©ƒZƒ~ƒi[ | À’· | ‰‚߂Ēm‚騔—‘ŽYŠÇ—‚̃|ƒCƒ“ƒg |‚±‚ê‚Å‚ ‚È‚½‚àƒGƒLƒXƒp[ƒg| |
12”N‚RŒŽ |
@’rƒmã@Ž | PARMiPerinatal Animal Research Meetingj | À’· | ‘æ‚R•” | 12”N‚RŒŽ |
•úŽËüˆãŠwuÀ @’©ŒË@в—Y |
‘æ10‰ñ‰«“ꌧ IVR Œ¤‹†‰ï |
“Á•Êu‰‰ |
ޏ”s‚©‚çŠw‚Ô IVR |Ž„‚ÌÙ‚¢ŒoŒ±‚©‚ç| |
11”N‚UŒŽ |
@™‘º@@G | ‘æ149‰ñ“ú–{ˆãŠw•úŽËüŠw‰ï‹ãB’n•û‰ï i•Ÿ‰ª | À’· | @ | 11”N‚VŒŽ |
@¬–ì@½Ž¡ | ‘æ11‰ñ‹ãB•úŽËüƒZƒ~ƒi[ | À’· | @ | 11”N‚WŒŽ |
@“mŽá@—z—S | ‘æ26‰ñ‹ãB MRI Œ¤‹†‰ï | “Á•Êu‰‰ | ’ÅŠÔ”Â‚Ì MRI | 11”N‚XŒŽ |
@w”V“೎j | ŠjˆãŠwŠwpu‰‰‰ï | “Á•Êu‰‰ | ”]ŒŒ—¬ SPECT ‚Æ SPM | 11”N‚XŒŽ |
@“c‘º@³ŽO | ‘æ180‰ñƒI[ƒvƒ“ƒtƒBƒ‹ƒ€ƒJƒ“ƒtƒ@ƒŒƒ“ƒX iŒQ”nj | “Á•Êu‰‰ | IVR ‚ÅŒŒ‚ðŽ~‚ß‚é | 11”N11ŒŽ |
@’©ŒË@в—Y | ‘æ22‰ñ‹ãBŒŒŠÇ‘¢‰eEIVR Œ¤‹†‰ï i•Ÿ‰ªj | À’· | @ | 11”N12ŒŽ |
”]_ŒoŠO‰ÈŠwuÀ @˜eâMˆê˜Y |
‘æ30‰ñ•Ÿˆä”]_ŒoŠO‰ÈƒZƒ~ƒi[ |
“Á•Êu‰‰ |
”]‚Æ•úŽËü |
11”N‚SŒŽ |
@Œà‰®@’©˜a | ‘æ157‰ñŒF–{”]_Œo޾г§˜b‰ï | “Á•Êu‰‰ | ”]_ŒoŠO‰È‚©‚ç‚Ý‚½Ò‘ŠO‰È | 11”N‚VŒŽ |
@’†–ì@^ˆê | ‘æ‚R‰ñ’·èŽÀ’n”][ÇŽ¡—ÃŒ¤‹†‰ï | “Á•Êu‰‰ | ’†‘å”]“®–¬•Âǂɑ΂·‚éÄŠJ’ʗÖ@‚Ì“K‰ž‚ÆŒÀŠE | 11”N10ŒŽ |
@˜eâMˆê˜Y | ŽŽ™“‡”]_ŒoŠO‰ÈƒZƒ~ƒi[ | “Á•Êu‰‰ | LINAC ‚É‚æ‚é’èˆÊ“I•úŽËüŽ¡—à | 12”N‚RŒŽ |
Ž•‰ÈŒûo ŠO‰ÈŠwuÀ @”—“c@‹÷’j |
‹{茧ŠO‰Èˆã‰ïE‹{茧®Œ`ŠO‰Èˆã‰ïE‹{茧ˆãŽt‰ï˜JЕ”‰ï‡“¯Šw‰ï“Á•Êu‰‰ |
u‰‰ |
ŒûoŠO‰È‚©‚ç‚Ý‚½Š{ŠÖßÇEŠ{Šç–ÊŠO‰ÈEŠ{•ÏŒ`Ç |
11”N‚TŒŽ |