教官の国別出張等一覧(平成7年度〜平成11年度)
| 国 名 講座等 |
連 合 王 国 |
フ ラ ン ス |
ド イ ツ |
ベ ル ギ | |
オ ラ ン ダ |
ス ペ イ ン |
イ タ リ ア |
デ ン マ | ク |
ス イ ス |
ス ウ ェ | デ ン |
オ | ス ト リ ア |
東 欧 諸 国 |
ア メ リ カ 合 衆 国 |
カ ナ ダ |
中 南 米 諸 国 |
中 国 (香 港 を 含 む) |
モ ン ゴ ル |
韓 国 |
台 湾 |
東 南 ア ジ ア 諸 国 |
タ イ |
イ ン ド |
バ ン グ ラ デ シ ュ |
ネ パ | ル |
ニ ュ | カ レ ド ニ ア |
オ | ス ト ラ リ ア |
ト ル コ |
イ ス ラ エ ル |
ロ シ ア |
ウ ズ ベ キ ス タ ン |
ザ ン ビ ア |
計 | 出 国 回 数 |
| 心理学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| ドイツ語 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解剖学第一講座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 解剖学第二講座 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生理学第一講座 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 生理学第二講座 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生化学第一講座 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 生化学第二講座 | 3 | 1 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 薬理学講座 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 病理学第一講座 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 病理学第二講座 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 微生物学講座 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 衛生学講座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公衆衛生学講座 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寄生虫学講座 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 法医学講座 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内科学第一講座 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 内科学第二講座 | 1 | 9 | 1 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内科学第三講座 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 精神医学講座 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 小児科学講座 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 外科学第一講座 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外科学第二講座 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 整形外科学講座 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 32 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 皮膚科学講座 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 泌尿器科学講座 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 眼科学講座 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 3 | 43 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 耳鼻咽喉 科学講座 |
2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 産婦人科学講座 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 31 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 放射線医学講座 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 麻酔学講座 | 1 | 4 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 脳神経 外科学講座 |
8 | 3 | 1 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歯科口腔 外科学講座 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 臨床検査 医学講座 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 救急医学講座 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動物実験施設 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 実験実習 機器センター |
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手術部 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射線部 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸血部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中治療部 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 周産母子 センター |
1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 医療情報部 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 薬剤部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学長 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 副学長 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 計 | 23 | 17 | 25 | 4 | 13 | 11 | 17 | 11 | 17 | 7 | 3 | 12 | 209 | 31 | 14 | 27 | 1 | 29 | 23 | 21 | 23 | 1 | 8 | 3 | 1 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 586 | 522 |
|
注) |