4 教 官 欠 員 状 況

(平成7年4月〜平成12年3月)    
年 月 定  員 現  員 欠  員 実質欠員 備        考
7.  4 254 241 16 (13) 平成6年度定員削減(1)
医療情報部設置に伴う振替減(2)
7.  5 254 241 16 (13)  
7.  6 254 244 13 (10)  
7.  7 254 244 13 (10)  
7.  8 254 245 12 ( 9)  
7.  9 254 244 13 (10)  
7. 10 254 243 14 (11)  
7. 11 254 244 13 (10)  
7. 12 254 244 13 (10)  
8.  1 254 244 13 (10)  
8.  2 254 243 14 (11)  
8.  3 254 243 14 (11)  
8.  4 256 236 24 (20) 救急医学講座設置に伴う振替減
8.  5 256 236 24 (20)  
8.  6 256 241 19 (15)  
8.  7 256 240 21 (16) 看護学科設置準備室への流用
8.  8 256 246 15 (10)  
8.  9 256 246 15 (10)  
8. 10 256 245 16 (11)  
8. 11 256 246 15 (10)  
8. 12 256 246 15 (10)  
9.  1 256 246 15 (10)  
9.  2 256 244 17 (12)  
9.  3 256 244 17 (12)  
9.  4 257 241 21 (16)  
9.  5 257 242 20 (15)  
9.  6 257 246 16 (11)  
9.  7 257 246 16 (11)  
9.  8 257 244 18 (13)  
年 月 定  員 現  員 欠  員 実質欠員 備        考
9.  9 257 244 18 (13)  
9 10 257 247 15 (10)  
9. 11 257 247 15 (10)  
9. 12 257 247 15 (10)  
10.  1 257 246 16 (11)  
10.  2 257 247 15 (10)  
10.  3 257 246 16 (11)  
10.  4 258 246 18 (12) 看護学科設置準備室への流用(1→2)
10.  5 258 247 17 (11)  
10.  6 258 249 15 ( 9)  
10.  7 258 250 14 ( 8)  
10.  8 258 252 12 ( 6)  
10.  9 258 251 13 ( 7)  
10. 10 258 252 12 ( 6)  
10. 11 258 251 13 ( 7)  
10. 12 258 250 14 ( 8)  
11.  1 258 252 12 ( 6)  
11.  2 258 252 12 ( 6)  
11.  3 258 251 13 ( 7)  
11.  4 258 249 14 ( 9) 看護学科設置準備室への流用(2→1)
11.  5 258 249 14 ( 9)  
11.  6 258 248 15 (10)  
11.  7 258 249 14 ( 9)  
11.  8 258 250 13 ( 8)  
11.  9 258 247 16 (11)  
11. 10 258 250 13 ( 8)  
11. 11 258 249 14 ( 9)  
11. 12 258 250 13 ( 8)  
12.  1 258 251 12 ( 7)  
12.  2 258 252 11 ( 6)  
12.  3 258 252 11 ( 6)  

[ 戻 る ]