年度別定期健康診断実施状況 (学部・大学院)
(学部)
区分 一般検診 胸部X線検診 B型肝炎検査 C型肝炎検査











































7 623 551 88.4 317 317 100 100 100 100 0 1 100 100 100 1
8 628 573 91.2 331 331 100 100 100 100 2 5 100 100 100 0
9 616 616 100 315 315 100 100 100 100 0 3 100 100 100 1
10 635 635 100 332 332 100 100 100 100 0 3 100 100 100 0
11 625 625 100 315 315 100 99 99 100 0 1 99 99 100 2

(大学院)
区分 一般検診 胸部X線検診 B型肝炎検査 C型肝炎検査

















































7 60 32 53.3 34 20 58.8 11 11 100 0 6 5 11 11 100 0
8 71 32 45 41 40 97.5 14 14 100 0 13 1 14 14 100 0
9 74 41 57.7 38 30 78.9 20 20 100 1 13 6 20 20 100 1
10 75 47 62.6 40 30 75 17 17 100 0 10 7 17 17 100 0
11 74 31 41.8 37 29 78.3 13 13 100 0 10 3 13 13 100 0

[ ウインドウを閉じる ]