入学年度別入学料免除実施状況
(学部)
入学料免除実施年度 7 8 9 10 11
入学者数

免除希望者数
100 100 100 100 100
0 2 1 0 1
免除者数 全額 0 2 1 0 0
半額 0 0 0 0 0
一部 0 0 0 0 0
  0 2 1 0 0
入学料 (単位:千円) 260 270 270 275 277

(大学院)
入学料免除実施年度 7 8 9 10 11
入学者数

( )は外国人で内数
11 16 20 21 16
(1) (1) (5) (2) (2)
免除希望者数   0 0 1 3 2
免除者数 全額 0 0 0 0 0
半額 0 0 0 1 0
一部 0 0 0 0 0
  0 0 0 1 0
入学料 (単位:千円) 260 270 270 275 277


入学年度別授業料免除実施状況
(学部)
授業料免除実施年度 7 8 9 10 11
在学者数 622 629 616 634 625
免除希望者数 152 173 151 135 126
免除者数 全額 98 119 109 99 72
半額 33 21 17 10 22
131 140 126 109 94
入学者の授業料年額
(単位:千円)
447.6 447.6 469.2 469.2 478.8

(大学院)
授業料免除実施年度 7 8 9 10 11
在学者数 63 65 63 69 68
免除希望者数 12 11 12 12 14
免除者数 全額 9 9 8 7 8
半額 2 2 3 3 3
11 11 11 10 11
入学者の授業料年額
(単位:千円)
447.6 447.6 469.2 469.2 478.8


年度別日本育英会奨学生数
(学部)
年度   学年

種別  
1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次 合計
7 一種 13 11 17 16 20 21 98
二種 4 5 8 4 5 8 34
合計 17 16 25 20 25 29 132
8 一種 13 19 12 16 16 19 95
二種 4 4 7 6 5 5 31
合計 17 23 19 22 21 24 126
9 一種 17 17 21 9 17 15 96
二種 4 6 4 5 6 5 30
合計 21 23 25 14 23 20 126
10 一種 15 16 23 18 7 17 96
二種 4 6 5 4 5 6 30
合計 19 22 28 22 12 23 126
11 一種 10 14 11 15 15 7 72
二種 0 4 5 4 4 4 21
キボウ21 17 5 4 1 2 1 30
合計 27 23 20 20 21 12 123

(大学院)
年度   学年

種別  
1年次 2年次 3年次 4年次 合計
7 一種 2 2 3 1 8
8 一種 1 2 2 3 8
9 一種 2 1 2 2 7
10 一種 3 3 1 2 9
11 一種 3 2 3 0 8


年度別地方・民間奨学生数 (学部)
区分 地方奨学生 民間奨学生  
  学年

年度  
1 2 3 4 5 6 小計 1 2 3 4 5 6 小計 合計
7 4 6 3 2 8 6 29   4 3 4 9 4 24 53
8 9 4 11 1 2 6 33 2 1 1 2 4 7 17 50
9 2 12 8 12 1 2 37 1 4   4 2 4 15 52
10 7 3 11 9 9 2 41 1   5   3 2 11 52
11 2 6 3 8 36 6 41 1     2 2 4 9 50

[ ウインドウを閉じる ]