• ホーム
  • 患者さん・ご家族の皆さまへ
  • 治験部門について
  • 製薬会社の皆さまへ
  • 治験審査委員会

治験部門について

実績

(2018年4月1日現在)

相別

受託件数 Ⅰ/Ⅱ Ⅱ/Ⅲ 医師
主導治験
医療機器
2004年度 9 0 7 0 2 0 0 0
2005年度 5 1 4 0 0 0 0 0
2006年度 10 0 6 1 3 0 0 0
2007年度 6 0 2 0 3 0 1 0
2008年度 8 0 3 0 5 0 0 0
2009年度 7 1 2 0 3 0 0 1
2010年度 4 0 1 0 3 0 0 0
2011年度 14 1 2 1 8 0 2 0
2012年度 14 1 2 0 11 0 0 0
2013年度 10 0 0 0 10 0 0 0
2014年度 2 0 0 0 1 1 0 0
2015年度 9 1 2 1 5 0 3 0
2016年度 10 1 2 1 6 0 2 1
2017年度 9 0 2 0 7 0 2 0

科別

2004年度~2016年度
第一内科 第二内科 第三内科 精神科 小児科 第一外科 整形外科 皮膚科
2004年度 0 2 0 1 1 1 0 0
2005年度 0 3 0 0 0 0 0 0
2006年度 0 3 1 3 1 0 0 0
2007年度 0 0 1 0 1 0 1 0
2008年度 1 0 0 0 0 2 1 2
2009年度 0 1 1 2 1 0 0 0
2010年度 0 2 0 0 0 1 0 0
2011年度 1 3 3 0 1 1 (1) 1
2012年度 0 1 0 2 0 1 0 9
2013年度 1 2 0 0 1 0 0 2
2014年度 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年度 1 1 0 0 2 0 0 0
2016年度 3 1 0 0 1 0 1 1
7 19 6 8 9 6 3 15
泌尿器科 眼科 耳鼻
咽喉科
産科
婦人科
麻酔科 脳神経
外科
手術部
2004年度 1 0 0 0 3 0 0
2005年度 0 0 0 0 2 0 0
2006年度 0 0 1 1 0 0 0
2007年度 0 0 0 0 3 0 0
2008年度 0 1 0 0 0 0 1
2009年度 0 0 0 1 0 1 0
2010年度 0 0 0 0 1 0 0
2011年度 0 0 1 0 2 1 0
2012年度 0 1 0 0 0 0 0
2013年度 1 1 0 0 2 0 0
2014年度 0 1 0 0 1 0 0
2015年度 3 2 0 0 0 0 0
2016年度 0 0 0 3 0 0 0
5 6 2 5 14 2 1
2017年度~
循環器内科 膠原病・
感染症内科
小児科 皮膚科 泌尿器科 眼科 がん診療部
2017年度 1 1 2 1 2 1 1
1 1 2 1 2 1 1