350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	195	1.35	2.57	1.03%	67.91	・アブレーション	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/01/ebf7728b9c7cb22c891080de5c6e0763.pdf				
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	60	2.60	3.33	0.00%	68.37	・経皮的冠動脈形成術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/12/PCI.pdf				
350	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの	45	1.84	1.84	0.00%	62.20	・アブレーション	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/01/ebf7728b9c7cb22c891080de5c6e0763.pdf				
350	循環器内科	4	K555-22	経カテーテル大動脈弁置換術　経皮的大動脈弁置換術	37	7.68	13.81	27.03%	82.62	・TAVI	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/12/TAVI.pdf				
350	循環器内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	34	2.71	4.38	8.82%	73.53	・末梢血管形成術(EVT)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/12/EVT.pdf				
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	21	10.33	13.24	4.76%	63.33	・シャント造設術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/07/dcef65d24fa8f2ce7100ff6e7bfd2ef5-1.pdf	・シャント造設術(1日前入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/11/06d66c482373b2103f996261290c2567-1.pdf		
410	腎臓内科	2	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	11	1.18	16.73	0.00%	38.73						
410	腎臓内科	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K607-3	上腕動脈表在化法	-	-	-	-	-						
480	血液内科	1	K6261	リンパ節摘出術　長径３cm未満	13	3.69	21.54	15.38%	61.00						
480	血液内科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	11	7.18	4.18	0.00%	64.18						
480	血液内科	3	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
480	血液内科	4	K922-2	ＣＡＲ発現生Ｔ細胞投与（一連つき）	-	-	-	-							
480	血液内科	5	K921-31	末梢血単核球採取（一連につき）　採取のみを行う場合	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	265	1.37	6.61	6.79%	71.68	・内視鏡的逆行性膵胆管造影(ERCP)(月〜木入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2022/02/d1e2d79560a532ec5c32e8b0f5294493.pdf				
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	116	0.09	1.15	0.00%	68.49	・大腸EMR(1泊2日)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2023/08/d20ee0f132816e44fc6c1a5657af60f4.pdf	・大腸EMR(2泊3日)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/03/e303cd6208912da9bba3868c7daac4ec-1.pdf		
500	消化器内科	3	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	107	1.24	6.54	6.54%	68.43	・内視鏡的逆行性膵胆管造影(ERCP)(月〜木入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2022/02/d1e2d79560a532ec5c32e8b0f5294493.pdf				
500	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	66	1.11	3.02	0.00%	69.18	・大腸EMR(1泊2日)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2023/08/d20ee0f132816e44fc6c1a5657af60f4.pdf	・大腸EMR(2泊3日)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/03/e303cd6208912da9bba3868c7daac4ec-1.pdf		
500	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	50	1.38	4.22	0.00%	71.52	・胃ESD	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/02/2a5d80cb9cd05a954b470676f494667d.pdf				
100	小児科	1	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	12	0.00	79.92	0.00%	0.00						
100	小児科	2	K5761	心室中隔欠損閉鎖術　単独のもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	K5622	動脈管開存症手術　動脈管開存閉鎖術（直視下）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	43	1.49	11.02	16.28%	75.30	・腹部ステントグラフト術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/04/08b55ed6949d6af4d123c50ffd1369bb.pdf				
170	心臓血管外科	2	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）その他のもの	42	1.10	2.24	2.38%	75.71	・コイル塞栓術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/03/8c299f135ca6ec14a85f6f606f9b8780.pdf				
170	心臓血管外科	3	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　胸部大動脈	30	1.13	13.33	16.67%	66.83	・胸部ステントグラフト術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/f82eb885943d771e8885541ffa3c8b88.pdf				
170	心臓血管外科	4	K555-22	経カテーテル大動脈弁置換術　経皮的大動脈弁置換術	29	3.90	9.55	0.00%	82.07	・TAVI(経カテーテル大動脈弁置換術)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/03/TAVI-2.pdf				
170	心臓血管外科	5	K5551	弁置換術　１弁のもの	14	6.29	20.43	7.14%	63.21	・弁膜症(弁置換・弁形成)の手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/03/aaa2835b5b74fb0113616e6f703c8944.pdf				
520	肝胆膵外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	13	2.62	5.46	7.69%	64.92	・腹腔鏡下胆嚢摘出術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/03/be6b5570d414ba8bbe1f0a9e42f3782d.pdf				
520	肝胆膵外科	2	K7032	膵頭部腫瘍切除術　リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合	12	3.33	22.08	0.00%	67.58	・膵頭十二指腸切除術(PD)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2023/08/PD.pdf				
520	肝胆膵外科	3	K695-21ｲ	腹腔鏡下肝切除術　部分切除　単回の切除によるもの	-	-	-	-	-	・肝切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/08/b9da8b0e0d409900eeded26705038463.pdf				
520	肝胆膵外科	4	K6955	肝切除術　２区域切除	-	-	-	-	-	・肝切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/08/b9da8b0e0d409900eeded26705038463.pdf				
520	肝胆膵外科	5	K699-2	体外衝撃波膵石破砕術（一連につき）	-	-	-	-	-						
160	呼吸器・乳腺外科	1	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	81	1.11	2.83	0.00%	72.49	・肺腫瘍・縦隔腫瘍切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/03/fdd247dfa8b3b9ee553232896d3e5f8d.pdf				
160	呼吸器・乳腺外科	2	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	68	1.06	3.81	0.00%	68.63	・肺腫瘍・縦隔腫瘍切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/03/fdd247dfa8b3b9ee553232896d3e5f8d.pdf				
160	呼吸器・乳腺外科	3	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	52	1.19	4.35	0.00%	70.54	・肺腫瘍・縦隔腫瘍切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/03/fdd247dfa8b3b9ee553232896d3e5f8d.pdf				
160	呼吸器・乳腺外科	4	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	31	1.03	8.03	0.00%	67.66	・乳房部分切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/03/b23913d05b0ffa972ecb139a72e9be0b.pdf				
160	呼吸器・乳腺外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	22	1.86	3.00	0.00%	61.86	・CVポート挿入術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/12/a020b8a9914d32cff1c2e52634ff8432-1.pdf				
510	消化管・内分泌・小児外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	46	3.48	14.09	2.17%	70.78	・腹腔鏡下S状結腸切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/03/b669cf5fb5e2cf66a8392ae262eeb26d.pdf	・腹腔鏡下右半結腸切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/09/2f682e33e6ae77dfaa0a4e7e8896a4ad.pdf		
510	消化管・内分泌・小児外科	2	K529-22	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術　胸部、腹部の操作によるもの	27	3.26	32.96	11.11%	71.41	・胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/03/00a4ba4553e8c55d71ccc10d871a750b.pdf				
510	消化管・内分泌・小児外科	3	K655-22	腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術	22	2.82	14.55	13.64%	75.45	・腹腔鏡下幽門切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/06/dcd885354060869c020ed3bf00b803bb.pdf				
510	消化管・内分泌・小児外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	17	1.00	1.00	0.00%	6.00	・腹腔鏡下鼠経ヘルニアの手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/07/0e0e3258659e810ba8d33bbf728d5f48.pdf				
510	消化管・内分泌・小児外科	5	K836	停留精巣固定術	16	1.00	1.00	0.00%	2.88	・停留精巣固定	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/07/443507f2ecfe1dd9912ac01a2939d3b6.pdf				
130	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	-	-	-	-	-						
130	形成外科	2	K0152	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術　25c?以上100c?未満	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K0151	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術　25c?未満	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K476-32	動脈（皮）弁及び筋（皮）弁を用いた乳房再建術（乳房切除後）　二次的に行うもの	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	192	2.36	16.84	52.1%	69.54	・人工肩関節置換術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/27465a0857432b498f206cf66c2e2835.pdf	・人工股関節置換（THA）の手術（1日前入院）	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/51971bce0a60433f93e39a0dde0e1628.pdf		
120	整形外科	2	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	109	2.94	14.39	45.9%	73.06	・椎弓形成術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/08/35a1576c6c1d465b24d27504323b8346.pdf				
120	整形外科	3	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定	48	6.13	20.08	83.3%	72.94	・頚椎固定術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/05/8327ba6dbb3b35e93d3ba9a8bcfb2614.pdf				
120	整形外科	4	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術　十字靭帯	46	1.39	13.50	87.0%	27.67						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	30	1.17	3.70	0.0%	40.17	・下肢抜釘術(1日前入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/05/649ccb5111d186453b37bf57d71f8e8d.pdf				
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	72	1.00	3.75	0.00%	73.17	・切除・縫縮術(腫瘍)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/11/dcf67b5912740957fad48e1d637af4e9.pdf	・切除、植皮術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2023/02/c98316cf2e4fea8549bed65fe49f1a5a.pdf		
300	皮膚科	2	K013-22	全層植皮術　25c?以上100c?未満	13	5.92	11.00	7.69%	74.46						
300	皮膚科	3	K0152	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術　25c?以上100c?未満	11	2.18	11.18	9.09%	64.64	・切除・縫縮術(腫瘍)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/11/dcf67b5912740957fad48e1d637af4e9.pdf				
300	皮膚科	4	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）  長径2cm以上4cm未満	10	1.00	1.20	0.00%	22.50	・切除・縫縮術(良性)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/11/a065c5fb1da9b1be1e51bf174cde3265.pdf				
300	皮膚科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径6cm以上12cm未満	-	-	-	-	-	・切除・縫縮術(良性)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/11/a065c5fb1da9b1be1e51bf174cde3265.pdf				
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	75	1.55	4.93	0.00%	75.41	・経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2023/02/TURBT.pdf				
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	57	1.02	8.39	0.00%	69.21	・ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術(RALP)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/07/RALP.pdf				
310	泌尿器科	3	K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）　原発病巣が７センチメートル以下のもの	44	1.30	6.89	0.00%	65.68	・ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術(RAPN)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/RAPN-1.pdf				
310	泌尿器科	4	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	32	1.59	1.06	0.00%	74.84	・前立腺スペーサOAR	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/09/c7e5b9c6b873ca9c37ae41c4825e8646.pdf				
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	23	2.70	7.22	13.04%	71.65						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	326	0.64	1.79	0.00%	69.28	・水晶体再建術(局所麻酔)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/08/d6f7864b9c67cb561a58dc0975802ff0-1.pdf	・水晶体再建術(全身麻酔)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/08/8e0c03407de6edc6f8707c818b205dd6-1.pdf		
230	眼科	2	K2683	緑内障手術　濾過手術	132	1.52	5.71	0.00%	74.06	・緑内障濾過手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/08/c83513508850314686ea104f73e96f05.pdf				
230	眼科	3	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	103	1.07	4.20	0.00%	66.45	・網膜剥離硝子体手術(局所麻酔)(前日入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/09/bed8eaee41f22cc82b009d326d688124.pdf	・網膜剥離復位術(前日入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/09/d175bdce4c532e14258c414c188add80.pdf		
230	眼科	4	K2422	斜視手術　後転法	46	0.98	1.00	0.00%	17.43	・斜視の手術(局麻)(前日入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/08/85efb3ec28d0097c84e644cb68ba7ebe.pdf	・斜視の手術(全麻)(前日入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/08/8499d7f543cedd7be4cfac21eb72c207.pdf		
230	眼科	5	K2682ｲ	緑内障手術　流出路再建術　眼内法	37	0.97	2.27	0.00%	71.35	・緑内障流出路再建術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/08/c4fad5025d09290ac0f5537f0dbea19a.pdf				
240	耳鼻いんこう・頭頸部外科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	67	1.27	5.36	0.00%	19.94	・口蓋扁桃摘出術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/07/a76898846f4f4a718afe446dfdeb0786.pdf				
240	耳鼻いんこう・頭頸部外科	2	K3192	鼓室形成手術　耳小骨再建術	43	1.26	3.91	0.00%	40.30	・全身麻酔で耳の手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/07/b9af0a48449323bb5f3f352900c32f8d.pdf	・局所麻酔で耳の手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/07/2449bf3f1c28979f12e4995b689f7050.pdf		
240	耳鼻いんこう・頭頸部外科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	37	1.19	3.14	0.00%	55.03	・全身麻酔下で鼻の手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/bfe1baa34e4ba3af53f080bbb36ace52.pdf	・局所麻酔下で鼻の手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/4d212fa47aed6922b80fa7aa31041813.pdf		
240	耳鼻いんこう・頭頸部外科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	23	1.43	3.52	0.00%	63.13	・全身麻酔下で鼻の手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/bfe1baa34e4ba3af53f080bbb36ace52.pdf	・局所麻酔下で鼻の手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/4d212fa47aed6922b80fa7aa31041813.pdf		
240	耳鼻いんこう・頭頸部外科	5	K3191	鼓室形成手術　耳小骨温存術	21	1.38	4.76	0.00%	39.24	・全身麻酔で耳の手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/07/b9af0a48449323bb5f3f352900c32f8d.pdf	・局所麻酔で耳の手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/07/2449bf3f1c28979f12e4995b689f7050.pdf		
220	産科・婦人科	1	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	35	20.43	7.37	0.00%	33.89	・帝王切開(児が入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2020/12/e8801e478215ce488db6b4ba3497e57b.pdf	・帝王切開(母児同室）	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2021/05/cf8922a2bb074932321664f5ed8e566f.pdf		
220	産科・婦人科	2	K879	子宮悪性腫瘍手術	27	2.00	10.00	3.70%	59.48	・腹式子宮単純全摘術(ATH)+付属器切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/05/e1031c920682a47cafbef4d8ae32d48b.pdf				
220	産科・婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	23	0.87	3.52	0.00%	35.87	・腹腔鏡下子宮摘出術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/05/7241f222ad841e9d5af18fb190771d53.pdf				
220	産科・婦人科	4	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	19	2.37	8.26	10.53%	57.37	・腹式子宮単純全摘術(ATH)+付属器切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/05/e1031c920682a47cafbef4d8ae32d48b.pdf				
220	産科・婦人科	5	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　開腹によるもの	19	1.74	7.26	5.26%	50.84	・腹式子宮単純全摘術(ATH)+付属器切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/05/e1031c920682a47cafbef4d8ae32d48b.pdf				
270	放射線科	1	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）その他のもの	11	1.18	2.82	0.00%	69.73	・肝動脈化学塞栓術(TACE)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2023/03/TACE-1-3.pdf	・肝動脈塞栓術(TAE)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2023/03/TAE-3.pdf		
270	放射線科	2	K616-5	経皮的血管内異物除去術	-	-	-	-	-						
270	放射線科	3													
270	放射線科	4													
270	放射線科	5													
490	麻酔科	1	K190-2	脊髄刺激装置交換術	-	-	-	-	-	・脊髄刺激電極留置術(電池交換)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/03/9d300e71f8c319d7d6095f2b597ba8dd-1.pdf				
490	麻酔科	2													
490	麻酔科	3													
490	麻酔科	4													
490	麻酔科	5													
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	91	4.65	33.11	23.08%	58.49	・開頭腫瘍手術(脳腫瘍)(火曜日手術)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/07/bd08722a8079d0714adc667b67be876e.pdf	・開頭腫瘍手術(脳腫瘍)(金曜日手術)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/12/65ff0c9f7e50288ed34ee7ccf80d9ab6-1.pdf		
150	脳神経外科	2	K171-21	内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術　下垂体腫瘍	21	4.52	12.86	0.00%	51.14	・内視鏡下経鼻的経蝶形骨洞手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/09/TSS-1.pdf				
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術　1箇所	-	-	-	-	-	・塞栓術(1日前入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/d95422ef621029ddd146f6c793337523-1.pdf				
150	脳神経外科	4	K1783	脳血管内手術　脳血管内ステントを用いるもの	-	-	-	-	-	・塞栓術(1日前入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/d95422ef621029ddd146f6c793337523-1.pdf				
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	-	-	-	-	-	・開頭クリッピング術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/11/366aa1659d6f316b49006a03059d5379.pdf				
460	救急科	1	K386	気管切開術	17	11.29	25.59	76.47%	66.88						
460	救急科	2	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 止血術	15	0.00	16.67	93.33%	81.87						
460	救急科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	14	2.57	10.71	57.14%	69.07						
460	救急科	4	K046-3	観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの）一時的創外固定骨折治療術	10	0.10	22.40	80.00%	59.60						
460	救急科	5	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定	10	3.10	21.90	100.00%	61.80						
