350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 手術経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２ なし	233	4.48	4.43	0.00%	66.58	・アブレーション	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/01/ebf7728b9c7cb22c891080de5c6e0763.pdf				
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 	114	5.39	4.12	0.88%	69.87	・経皮的冠動脈形成術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/12/PCI.pdf				
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	80	9.45	9.57	2.50%	73.75	・ペースメーカー植込み術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/12/010674736f17fa527dd70a2c5d2c1229.pdf	・リードレスペースメーカの植込み術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/12/f27ef2817120f7962802bcba776f8f50.pdf		
350	循環器内科	4	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	78	9.18	5.01	3.85%	75.44	・弁膜症の検査	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/12/2d701231ff4fc4009e3702d872e342b0-2.pdf	・弁膜症の検査(金曜入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/12/1ab64e7b80b2e6d72928daebd079e64d-1.pdf		
350	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 	55	4.11	3.26	1.82%	66.29						
410	腎臓内科	1	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	36	5.92	5.91	0.00%	45.42	・腎生検(前日入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/06/20d1bbf768d69019428a3f1309cc1d9e.pdf	・腎生検(当日入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/06/cc04fa7f160f5df6caebdd44085cf87a.pdf		
410	腎臓内科	2	070560xxxxx7xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２ ７あり	32	12.13	11.08	0.00%	75.53						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２ なし	18	24.11	18.78	5.56%	61.06						
410	腎臓内科	4	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２ ３あり	15	5.20	4.98	0.00%	31.47						
410	腎臓内科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 	14	11.07	11.00	7.14%	49.21						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２ ４あり	41	12.51	8.09	4.88%	73.39						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２ ２あり	37	31.43	35.10	2.70%	55.51						
480	血液内科	3	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２ Ｂあり	37	9.81	11.45	0.00%	67.42	・Pola-R-CHP療法	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/f3e11c4ef681128957b8240dfd822f54.pdf	・Pola-R-CHP療法(2日目にポライビー)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/9d08b81ec38ad671b2cbbaf8360a33a7.pdf		
480	血液内科	4	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２ ３あり	27	22.48	28.29	3.70%	59.96						
480	血液内科	5	180041xxxxxxxx	移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応	25	26.04	10.29	8.00%	53.28						
690	内分泌・代謝・糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２ １あり	40	10.60	13.56	0.00%	63.33						
690	内分泌・代謝・糖尿病内科	2	100260xx99100x	下垂体機能亢進症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	4.91	5.26	0.00%	53.21						
690	内分泌・代謝・糖尿病内科	3	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	4.96	5.34	3.70%	59.41						
690	内分泌・代謝・糖尿病内科	4	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症 手術 手術・処置等２  定義副傷病なし	17	4.76	8.92	0.00%	41.00						
690	内分泌・代謝・糖尿病内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２ なし	15	13.47	10.24	6.67%	65.73	・糖尿病の治療(インスリンなし)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/09/529013fd0104ef963b09f1c1c548c613.pdf				
280	脳神経内科	1	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術 手術・処置等２ ４あり 定義副傷病なし	54	16.43	14.88	18.52%	65.83	・免疫グロブリン大量療法	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/01/0908c0e3ea5cc6777265bd6c33fbfee4.pdf				
280	脳神経内科	2	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２ なし 重症度等15歳以上	37	13.46	15.35	13.51%	68.08						
280	脳神経内科	3	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等 手術 手術・処置等２ なし 定義副傷病なし	25	14.68	12.82	16.00%	61.16						
280	脳神経内科	4	070560xxxxx90x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術 手術・処置等２ ９あり 定義副傷病なし	25	16.68	22.58	12.00%	68.00						
280	脳神経内科	5	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２ １あり 定義副傷病なし	21	16.14	19.02	14.29%	74.38						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 	78	2.95	2.99	0.00%	71.72	・気管支鏡検査	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/03/a8097c6358f83aab0ba80175024bfaad.pdf	・CTガイド下肺生検	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2023/10/d27f9f8fc6115e3522f6abcfe32dfa5d.pdf		
340	呼吸器内科	2	040040xx990Axx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２Ａあり 	43	13.23	9.64	2.33%	68.56						
340	呼吸器内科	3	040170xxxxxxxx	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）	34	8.21	9.96	0.00%	67.82						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２ なし	23	18.74	18.39	0.00%	62.78						
340	呼吸器内科	5	040050xx99x5xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等２ ５あり	22	3.00	9.25	0.00%	66.36						
570	膠原病内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術 手術・処置等２ なし 定義副傷病なし	81	15.17	14.45	3.70%	56.36	・気管支鏡検査	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/03/2bd3c8a6cf6e2b2391ab7a482cab7bb6-1.pdf				
570	膠原病内科	2	070560xxxxx7xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２ ７あり	26	21.73	11.08	11.54%	64.15						
570	膠原病内科	3	070560xxxxx01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術 手術・処置等２ なし 定義副傷病あり	26	17.23	22.60	0.00%	56.46						
570	膠原病内科	4	070560xxxxx6xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２ ６あり	21	13.43	17.92	9.52%	48.19						
570	膠原病内科	5	070470xx99x5xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２ ５あり	14	11.86	8.58	7.14%	70.07	・アクテムラの治療	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/07/27add5d3d871b1ff670b95ac21e98999.pdf				
571	感染症内科	1	040170xxxxxxxx	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）	11	9.64	9.96	0.00%	61.64						
571	感染症内科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 手術 手術・処置等２  定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
571	感染症内科	3	180020xxxxxxxx	性感染症	-	-	-	-	-						
571	感染症内科	4	0400802399x002	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満） 手術なし 手術・処置等２ なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
571	感染症内科	5	130160xxxxx0xx	後天性免疫不全症候群 手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２ なし 定義副傷病なし	200	7.97	8.76	5.50%	71.40						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２ 	174	3.41	2.56	0.00%	69.22	・大腸EMR(1泊2日)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2023/08/d20ee0f132816e44fc6c1a5657af60f4.pdf	・大腸EMR(2泊3日)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/03/e303cd6208912da9bba3868c7daac4ec-1.pdf		
500	消化器内科	3	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 	73	9.52	11.59	2.74%	72.99						
500	消化器内科	4	060360xx03x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）、自己免疫性膵炎、膵石症 手術膵結石手術　経十二指腸乳頭によるもの等 手術・処置等２ なし	54	5.13	5.16	0.00%	63.33						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 手術内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２ 	53	6.49	7.37	0.00%	70.94	・胃ESD	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/02/2a5d80cb9cd05a954b470676f494667d.pdf				
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	77	2.05	2.10	0.00%	6.66						
100	小児科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２ なし 定義副傷病なし	33	7.15	6.63	6.06%	6.88	・ACTH療法	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/c1e1bdde47224794497fa74b9fed61e3.pdf	・ACTH検査	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2023/01/f7cbde71acbd3a54fd233adb6e389494.pdf		
100	小児科	3	130010xx99x2xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２ ２あり	32	2.81	10.34	0.00%	7.72						
100	小児科	4	130010xx99x0xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２ なし	28	2.32	7.37	0.00%	8.93						
100	小児科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 	24	2.83	7.55	0.00%	4.00						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術ステントグラフト内挿術 手術・処置等２ なし	41	10.73	10.25	9.76%	75.88	・腹部ステントグラフト術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/04/08b55ed6949d6af4d123c50ffd1369bb.pdf				
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 	37	24.32	20.68	13.51%	66.54	・弁膜症(弁置換・弁形成)の手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/03/aaa2835b5b74fb0113616e6f703c8944.pdf				
170	心臓血管外科	3	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術その他の手術あり 手術・処置等２ なし	35	4.31	7.00	2.86%	78.83	・コイル塞栓術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/03/8c299f135ca6ec14a85f6f606f9b8780.pdf				
170	心臓血管外科	4	050080xx02010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術経カテーテル弁置換術等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	26	14.27	14.23	0.00%	82.23	・TAVI(経カテーテル大動脈弁置換術)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/03/TAVI-2.pdf				
170	心臓血管外科	5	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 	25	5.48	7.29	4.00%	78.92						
520	肝胆膵外科	1	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術肝切除術　部分切除等 手術・処置等１なし	25	13.24	13.94	0.00%	68.84	・肝切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/08/b9da8b0e0d409900eeded26705038463.pdf				
520	肝胆膵外科	2	06007xxx020xxx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術膵体尾部腫瘍切除術　膵尾部切除術の場合等 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
520	肝胆膵外科	3	060060xx020xxx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術胆嚢悪性腫瘍手術　肝切除（葉以上）を伴うもの等 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
520	肝胆膵外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 手術腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等２ 	-	-	-	-	-	・腹腔鏡下胆嚢摘出術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/03/be6b5570d414ba8bbe1f0a9e42f3782d.pdf				
520	肝胆膵外科	5	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術膵頭部腫瘍切除術等 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-	・膵体尾部切除術(DP)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2023/08/DP.pdf				
160	呼吸器・乳腺外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 手術肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２ なし	199	5.67	9.75	0.00%	70.02	・肺腫瘍・縦隔腫瘍切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/03/fdd247dfa8b3b9ee553232896d3e5f8d.pdf				
160	呼吸器・乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 手術乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	51	10.78	9.76	0.00%	69.67	・乳房切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/03/36b85a905fa6eadbc655b2925fbcaa35-1.pdf				
160	呼吸器・乳腺外科	3	040310xxxxxxxx	その他の呼吸器の障害	18	6.72	10.17	0.00%	68.61						
160	呼吸器・乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術その他の手術あり 手術・処置等２ なし	16	4.31	6.23	0.00%	59.44	・CVポート挿入術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/12/a020b8a9914d32cff1c2e52634ff8432-1.pdf				
160	呼吸器・乳腺外科	5	090010xx97x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術その他の手術あり 手術・処置等２ ４あり	10	11.00	6.80	10.00%	61.10	・EC療法	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/10/badd9349bd012dbd809ad6722f53b904.pdf				
510	消化管・内分泌・小児外科	1	060010xx02x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 手術・処置等２ １あり	42	44.50	31.63	9.52%	70.40						
510	消化管・内分泌・小児外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 	37	15.46	14.80	0.00%	68.62	・腹腔鏡下S状結腸切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/03/b669cf5fb5e2cf66a8392ae262eeb26d.pdf	・腹腔鏡下右半結腸切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/09/2f682e33e6ae77dfaa0a4e7e8896a4ad.pdf		
510	消化管・内分泌・小児外科	3	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） 手術ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 手術・処置等２ 	25	3.00	2.74	0.00%	4.88	・腹腔鏡下鼠経ヘルニアの手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/07/0e0e3258659e810ba8d33bbf728d5f48.pdf	・鼠径ヘルニアの手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/08/cb97dcf0ca43651aa6f40237a1b2dd46.pdf		
510	消化管・内分泌・小児外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 手術胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２ 	24	18.29	18.45	16.67%	74.29	・腹腔鏡下幽門切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/06/dcd885354060869c020ed3bf00b803bb.pdf				
510	消化管・内分泌・小児外科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 手術甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	24	6.42	7.85	0.00%	57.08						
130	形成外科	1	070570xx972xxx	瘢痕拘縮 手術その他の手術あり 手術・処置等１２あり	-	-	-	-	-						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	140490xx971xxx	手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等１あり	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 手術乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	140190xx97xxxx	小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖 手術その他の手術あり 手術・処置等２ 	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 手術人工関節再置換術等 手術・処置等２ 	105	19.18	18.55	48.6%	67.18	・人工股関節置換（THA）の手術（1日前入院）	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/51971bce0a60433f93e39a0dde0e1628.pdf	・人工骨頭置換術(1日前入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/7ac54850d003277ebe0279ddebfc4388.pdf		
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 手術腱縫合術等 手術・処置等２ 	76	16.62	12.51	78.9%	28.09	・膝靭帯手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/1b028b662013a4672a5514dd36742fe4.pdf	・半月板手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/cf891813c0a8f9bcc6fc1dbd6ad0991a.pdf		
120	整形外科	3	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２ １あり	69	3.64	2.49	5.8%	71.35	・腰椎ミエログラフィー	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/07/8ba752f35e3c53b884e182049b6d74d4.pdf				
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 手術人工関節再置換術等 手術・処置等２ 	64	19.66	21.21	50.0%	72.17	・人工膝関節置換（TKA)の手術（１日前入院）	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/c87b43731f1029d4a312ac6d56a11aa5.pdf				
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術その他の手術あり 手術・処置等２ なし	56	17.14	15.27	42.9%	73.61	・椎弓切除術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/07/db95aa8e77820d6171686d87d26d0dbc.pdf				
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 手術皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２ なし	54	7.00	6.76	0.00%	75.33	・切除・縫縮術(腫瘍)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/11/dcf67b5912740957fad48e1d637af4e9.pdf	・切除、植皮術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2023/02/c98316cf2e4fea8549bed65fe49f1a5a.pdf		
300	皮膚科	2	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし 手術・処置等２ 	30	2.83	3.07	0.00%	6.13	・レーザー照射　血管腫	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/12/e4255760bb3efe5f902d1450f96bad71.pdf	・レーザー照射　母斑	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/12/c94cbd7c42522b98834e6937944b7e8a.pdf		
300	皮膚科	3	080005xx01x0xx	黒色腫 手術皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２ なし	26	9.08	11.52	0.00%	72.23	・切除、植皮術、SN(皮膚悪性腫瘍)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/5564ac03d6de984492b62c31b177964f.pdf				
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 手術皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	21	4.43	3.76	0.00%	31.62	・切除・縫縮術(良性)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/11/a065c5fb1da9b1be1e51bf174cde3265.pdf				
300	皮膚科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２ なし	17	3.53	2.60	0.00%	46.35						
310	泌尿器科	1	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 手術腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２ なし	59	9.51	10.12	0.00%	66.66	・ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術(RAPN)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/RAPN-1.pdf				
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 手術前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等２ 	56	10.32	10.98	0.00%	69.16	・ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術(RALP)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/07/RALP.pdf				
310	泌尿器科	3	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 手術膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 手術・処置等２ 	44	6.34	6.77	0.00%	73.84	・経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT：アラグリオ内服)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2023/02/60794d5da0e9bb8701e3d3ec5056ba49.pdf				
310	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	35	3.20	2.45	0.00%	72.37	・会陰式前立腺生検	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/08/8a1b3a47c896592d8d56c58e174ca477.pdf				
310	泌尿器科	5	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍 手術経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 手術・処置等２ 	33	3.73	2.57	0.00%	75.03	・前立腺スペーサOAR	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/09/c7e5b9c6b873ca9c37ae41c4825e8646.pdf				
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼	267	2.78	2.47	0.00%	69.31	・水晶体再建術(局所麻酔)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/08/d6f7864b9c67cb561a58dc0975802ff0-1.pdf	・水晶体再建術(全身麻酔)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/08/8e0c03407de6edc6f8707c818b205dd6-1.pdf		
230	眼科	2	020220xx01xxx0	緑内障 手術緑内障手術　濾過手術 重症度等片眼	144	8.22	8.26	0.00%	73.99	・緑内障濾過手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/08/c83513508850314686ea104f73e96f05.pdf				
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 手術その他の手術あり 重症度等片眼	108	4.53	4.39	0.00%	66.45	・緑内障インプラント挿入術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/08/c46c50009a55ae035663a5b6acad08eb.pdf	・緑内障流出路再建術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/08/c4fad5025d09290ac0f5537f0dbea19a.pdf		
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 重症度等片眼	69	7.16	7.35	0.00%	57.59	・網膜剥離硝子体手術(局所麻酔)(前日入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/09/bed8eaee41f22cc82b009d326d688124.pdf	・網膜剥離復位術(前日入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/09/d175bdce4c532e14258c414c188add80.pdf		
230	眼科	5	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 手術あり 手術・処置等２ 	65	3.03	3.07	0.00%	23.54	・斜視の手術(局麻)(前日入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/08/85efb3ec28d0097c84e644cb68ba7ebe.pdf	・斜視の手術(全麻)(前日入院)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2025/08/8499d7f543cedd7be4cfac21eb72c207.pdf		
240	耳鼻いんこう・頭頸部外科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	63	7.30	7.32	0.00%	20.98	・口蓋扁桃摘出術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/07/a76898846f4f4a718afe446dfdeb0786.pdf				
240	耳鼻いんこう・頭頸部外科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 手術鼓室形成手術等 手術・処置等２ 	60	6.65	5.96	0.00%	41.08	・全身麻酔で耳の手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/07/b9af0a48449323bb5f3f352900c32f8d.pdf	・局所麻酔で耳の手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/07/2449bf3f1c28979f12e4995b689f7050.pdf		
240	耳鼻いんこう・頭頸部外科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	52	5.46	5.74	0.00%	57.06	・全身麻酔下で鼻の手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/bfe1baa34e4ba3af53f080bbb36ace52.pdf	・局所麻酔下で鼻の手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2026/06/4d212fa47aed6922b80fa7aa31041813.pdf		
240	耳鼻いんこう・頭頸部外科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 手術・処置等２ 	50	6.66	6.63	0.00%	60.18	・顎下腺の手術	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/07/59af043fc4206e65c1a850a413b8fab3.pdf				
240	耳鼻いんこう・頭頸部外科	5	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍 手術頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 	49	13.20	12.47	2.04%	68.53	・TOVS(内視鏡下経口的咽喉頭部分切除術)	http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/clinicalpathway/files/2024/03/TOVS.pdf				
220	産科・婦人科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２ なし	58	4.71	6.18	0.00%	0.00						
